Kasutusstatistika viibergi.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2019
genereeritud 01-Dec-2019 01:21 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2019
Kokku Pöördumisi 17064
Kokku Faile 9867
Kokku Lehekülgi 15127
Kokku Külastusi 3892
Kokku KBaite 446173
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1198
Kokku Erinevaid Aadresse 350
Kokku Erinevaid Viitajaid 2643
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 349
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 23 571
Pöördumisi Päevas 568 975
Faile Päevas 328 795
Lehekülgi Päevas 504 923
Külastajaarvutist Päevas 39 143
Visiite Päevas 129 186
KBaite Päevas 14872 71111
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 57.82% 9867
Kood 301 - Moved Permanently 36.74% 6269
Kood 304 - Not Modified 0.45% 77
Kood 400 - Bad Request 0.05% 8
Kood 403 - Forbidden 0.01% 2
Kood 404 - Not Found 4.93% 841

Kasutuspäevad November 2019

Päevade statistika November 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 380 2.23% 233 2.36% 316 2.09% 125 3.21% 96 8.01% 8605 1.93%
2 599 3.51% 172 1.74% 538 3.56% 116 2.98% 80 6.68% 7270 1.63%
3 263 1.54% 156 1.58% 201 1.33% 101 2.60% 67 5.59% 5375 1.20%
4 324 1.90% 212 2.15% 271 1.79% 95 2.44% 63 5.26% 5865 1.31%
5 359 2.10% 220 2.23% 307 2.03% 113 2.90% 70 5.84% 7157 1.60%
6 295 1.73% 182 1.84% 225 1.49% 102 2.62% 76 6.34% 4661 1.04%
7 416 2.44% 246 2.49% 348 2.30% 120 3.08% 74 6.18% 8805 1.97%
8 602 3.53% 240 2.43% 545 3.60% 186 4.78% 143 11.94% 9703 2.17%
9 436 2.56% 250 2.53% 378 2.50% 186 4.78% 104 8.68% 10357 2.32%
10 617 3.62% 433 4.39% 537 3.55% 156 4.01% 102 8.51% 22072 4.95%
11 975 5.71% 759 7.69% 923 6.10% 158 4.06% 95 7.93% 53482 11.99%
12 366 2.14% 219 2.22% 303 2.00% 121 3.11% 77 6.43% 6172 1.38%
13 952 5.58% 795 8.06% 872 5.76% 135 3.47% 96 8.01% 71111 15.94%
14 635 3.72% 380 3.85% 571 3.77% 110 2.83% 66 5.51% 25358 5.68%
15 945 5.54% 681 6.90% 900 5.95% 112 2.88% 71 5.93% 52843 11.84%
16 775 4.54% 438 4.44% 642 4.24% 133 3.42% 87 7.26% 26221 5.88%
17 603 3.53% 298 3.02% 541 3.58% 138 3.55% 85 7.10% 7837 1.76%
18 621 3.64% 362 3.67% 547 3.62% 159 4.09% 100 8.35% 9204 2.06%
19 584 3.42% 314 3.18% 533 3.52% 138 3.55% 79 6.59% 7335 1.64%
20 634 3.72% 316 3.20% 573 3.79% 146 3.75% 86 7.18% 8629 1.93%
21 676 3.96% 308 3.12% 620 4.10% 111 2.85% 66 5.51% 7711 1.73%
22 640 3.75% 339 3.44% 567 3.75% 154 3.96% 99 8.26% 9630 2.16%
23 460 2.70% 268 2.72% 407 2.69% 127 3.26% 90 7.51% 6788 1.52%
24 478 2.80% 286 2.90% 438 2.90% 131 3.37% 76 6.34% 7257 1.63%
25 704 4.13% 322 3.26% 655 4.33% 143 3.67% 89 7.43% 10592 2.37%
26 649 3.80% 303 3.07% 589 3.89% 150 3.85% 91 7.60% 10418 2.33%
27 515 3.02% 306 3.10% 440 2.91% 127 3.26% 98 8.18% 7638 1.71%
28 642 3.76% 342 3.47% 564 3.73% 117 3.01% 77 6.43% 11540 2.59%
29 505 2.96% 267 2.71% 425 2.81% 120 3.08% 87 7.26% 8204 1.84%
30 414 2.43% 220 2.23% 351 2.32% 98 2.52% 77 6.43% 8330 1.87%

Kasutustunnid November 2019

Tundide statistika November 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 20 611 3.58% 11 346 3.51% 18 547 3.62% 421 12629 2.83%
1 19 582 3.41% 11 344 3.49% 17 511 3.38% 331 9943 2.23%
2 19 586 3.43% 9 298 3.02% 17 517 3.42% 259 7775 1.74%
3 18 549 3.22% 10 328 3.32% 16 483 3.19% 283 8484 1.90%
4 21 632 3.70% 11 355 3.60% 17 528 3.49% 333 9984 2.24%
5 30 901 5.28% 19 571 5.79% 26 792 5.24% 1099 32978 7.39%
6 23 708 4.15% 15 455 4.61% 20 601 3.97% 459 13781 3.09%
7 19 588 3.45% 11 353 3.58% 17 533 3.52% 349 10471 2.35%
8 37 1127 6.60% 29 880 8.92% 35 1070 7.07% 2388 71629 16.05%
9 21 646 3.79% 11 340 3.45% 18 562 3.72% 342 10275 2.30%
10 18 559 3.28% 10 313 3.17% 15 479 3.17% 306 9165 2.05%
11 27 828 4.85% 17 517 5.24% 25 755 4.99% 1081 32429 7.27%
12 21 637 3.73% 11 332 3.36% 18 549 3.63% 391 11729 2.63%
13 27 836 4.90% 13 396 4.01% 25 772 5.10% 600 17989 4.03%
14 20 629 3.69% 11 355 3.60% 17 532 3.52% 469 14062 3.15%
15 19 599 3.51% 11 351 3.56% 16 508 3.36% 364 10916 2.45%
16 24 747 4.38% 16 485 4.92% 22 673 4.45% 779 23375 5.24%
17 21 654 3.83% 10 313 3.17% 18 550 3.64% 335 10051 2.25%
18 36 1095 6.42% 17 530 5.37% 34 1025 6.78% 1037 31114 6.97%
19 22 686 4.02% 11 339 3.44% 20 602 3.98% 385 11560 2.59%
20 19 590 3.46% 9 283 2.87% 17 518 3.42% 280 8387 1.88%
21 20 619 3.63% 10 320 3.24% 17 539 3.56% 291 8735 1.96%
22 26 785 4.60% 16 503 5.10% 23 716 4.73% 1049 31461 7.05%
23 29 870 5.10% 18 560 5.68% 25 765 5.06% 1242 37253 8.35%

Esimesed 30 kõigist 350 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5037 29.52% 49671 11.13% /stat/
2 1936 11.35% 211333 47.37% /stat/usage_201911.html
3 1223 7.17% 1006 0.23% /robots.txt
4 124 0.73% 12865 2.88% /stat/usage_200911.html
5 57 0.33% 6251 1.40% /stat/usage_200909.html
6 41 0.24% 4464 1.00% /stat/usage_200811.html
7 38 0.22% 4622 1.04% /stat/usage_201910.html
8 32 0.19% 3314 0.74% /stat/usage_201003.html
9 19 0.11% 2103 0.47% /stat/usage_200905.html
10 16 0.09% 1566 0.35% /stat/usage_200609.html
11 16 0.09% 1435 0.32% /stat/usage_200610.html
12 16 0.09% 1706 0.38% /stat/usage_200803.html
13 16 0.09% 1633 0.37% /stat/usage_201004.html
14 15 0.09% 1341 0.30% /stat/usage_200612.html
15 15 0.09% 1406 0.32% /stat/usage_200711.html
16 15 0.09% 1671 0.37% /stat/usage_200812.html
17 15 0.09% 1869 0.42% /stat/usage_201612.html
18 14 0.08% 1440 0.32% /stat/usage_200810.html
19 14 0.08% 1538 0.34% /stat/usage_200912.html
20 14 0.08% 1544 0.35% /stat/usage_201007.html
21 14 0.08% 1527 0.34% /stat/usage_201009.html
22 13 0.08% 1326 0.30% /stat/usage_200607.html
23 13 0.08% 1164 0.26% /stat/usage_200701.html
24 13 0.08% 1097 0.25% /stat/usage_200705.html
25 13 0.08% 1441 0.32% /stat/usage_200707.html
26 13 0.08% 1426 0.32% /stat/usage_200906.html
27 12 0.07% 1241 0.28% /stat/usage_200608.html
28 12 0.07% 1305 0.29% /stat/usage_200706.html
29 12 0.07% 1200 0.27% /stat/usage_200902.html
30 12 0.07% 1328 0.30% /stat/usage_200907.html

Esimesed 10 kõigist 350 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1936 11.35% 211333 47.37% /stat/usage_201911.html
2 5037 29.52% 49671 11.13% /stat/
3 124 0.73% 12865 2.88% /stat/usage_200911.html
4 57 0.33% 6251 1.40% /stat/usage_200909.html
5 38 0.22% 4622 1.04% /stat/usage_201910.html
6 41 0.24% 4464 1.00% /stat/usage_200811.html
7 32 0.19% 3314 0.74% /stat/usage_201003.html
8 19 0.11% 2103 0.47% /stat/usage_200905.html
9 15 0.09% 1869 0.42% /stat/usage_201612.html
10 16 0.09% 1706 0.38% /stat/usage_200803.html

Esimesed 10 kõigist 155 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5037 29.52% 654 37.05% /stat/
2 124 0.73% 83 4.70% /stat/usage_200911.html
3 57 0.33% 35 1.98% /stat/usage_200909.html
4 41 0.24% 24 1.36% /stat/usage_200811.html
5 1936 11.35% 19 1.08% /stat/usage_201911.html
6 19 0.11% 16 0.91% /stat/usage_200905.html
7 38 0.22% 16 0.91% /stat/usage_201910.html
8 32 0.19% 15 0.85% /stat/usage_201003.html
9 13 0.08% 13 0.74% /stat/usage_200906.html
10 12 0.07% 13 0.74% /stat/usage_201203.html

Esimesed 10 kõigist 153 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5037 29.52% 659 37.17% /stat/
2 124 0.73% 82 4.62% /stat/usage_200911.html
3 57 0.33% 31 1.75% /stat/usage_200909.html
4 41 0.24% 26 1.47% /stat/usage_200811.html
5 19 0.11% 18 1.02% /stat/usage_200905.html
6 38 0.22% 18 1.02% /stat/usage_201910.html
7 1936 11.35% 18 1.02% /stat/usage_201911.html
8 15 0.09% 14 0.79% /stat/usage_201612.html
9 16 0.09% 13 0.73% /stat/usage_200609.html
10 15 0.09% 13 0.73% /stat/usage_200711.html

Esimesed 30 kõigist 1198 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4053 23.75% 1976 20.03% 199318 44.67% 459 11.79% Invalid
2 3678 21.55% 2390 24.22% 23569 5.28% 379 9.74% vm285692.had.su
3 2888 16.92% 1921 19.47% 18944 4.25% 118 3.03% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 577 3.38% 577 5.85% 63936 14.33% 5 0.13% vm295072.had.su
5 306 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 13.ip-51-83-43.eu
6 284 1.66% 142 1.44% 117 0.03% 128 3.29% web.zone.eu
7 276 1.62% 187 1.90% 1844 0.41% 81 2.08% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
8 103 0.60% 43 0.44% 35 0.01% 58 1.49% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
9 68 0.40% 40 0.41% 394 0.09% 31 0.80% ip92-101-247-202.onego.ru
10 66 0.39% 63 0.64% 2979 0.67% 29 0.75% crawl18.bl.semrush.com
11 65 0.38% 21 0.21% 1263 0.28% 34 0.87% crawl-66-249-64-80.googlebot.com
12 65 0.38% 60 0.61% 2988 0.67% 31 0.80% crawl14.bl.semrush.com
13 64 0.38% 53 0.54% 3462 0.78% 37 0.95% crawl23.bl.semrush.com
14 62 0.36% 57 0.58% 3147 0.71% 32 0.82% crawl15.bl.semrush.com
15 60 0.35% 55 0.56% 3385 0.76% 33 0.85% crawl8.bl.semrush.com
16 57 0.33% 45 0.46% 2905 0.65% 34 0.87% crawl2.bl.semrush.com
17 57 0.33% 50 0.51% 2988 0.67% 29 0.75% crawl26.bl.semrush.com
18 54 0.32% 50 0.51% 3170 0.71% 31 0.80% crawl19.bl.semrush.com
19 53 0.31% 48 0.49% 3021 0.68% 31 0.80% crawl9.bl.semrush.com
20 52 0.30% 50 0.51% 2221 0.50% 20 0.51% crawl32.bl.semrush.com
21 52 0.30% 21 0.21% 17 0.00% 31 0.80% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
22 51 0.30% 45 0.46% 3079 0.69% 31 0.80% crawl31.bl.semrush.com
23 49 0.29% 25 0.25% 1499 0.34% 33 0.85% crawl-66-249-64-84.googlebot.com
24 47 0.28% 9 0.09% 581 0.13% 29 0.75% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
25 47 0.28% 45 0.46% 2606 0.58% 25 0.64% crawl1.bl.semrush.com
26 47 0.28% 39 0.40% 2338 0.52% 26 0.67% crawl22.bl.semrush.com
27 47 0.28% 42 0.43% 2160 0.48% 20 0.51% crawl24.bl.semrush.com
28 47 0.28% 36 0.36% 2207 0.49% 27 0.69% crawl7.bl.semrush.com
29 45 0.26% 43 0.44% 2119 0.47% 20 0.51% crawl10.bl.semrush.com
30 45 0.26% 42 0.43% 2814 0.63% 28 0.72% crawl13.bl.semrush.com

Esimesed 10 kõigist 1198 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4053 23.75% 1976 20.03% 199318 44.67% 459 11.79% Invalid
2 577 3.38% 577 5.85% 63936 14.33% 5 0.13% vm295072.had.su
3 3678 21.55% 2390 24.22% 23569 5.28% 379 9.74% vm285692.had.su
4 2888 16.92% 1921 19.47% 18944 4.25% 118 3.03% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 64 0.38% 53 0.54% 3462 0.78% 37 0.95% crawl23.bl.semrush.com
6 60 0.35% 55 0.56% 3385 0.76% 33 0.85% crawl8.bl.semrush.com
7 54 0.32% 50 0.51% 3170 0.71% 31 0.80% crawl19.bl.semrush.com
8 62 0.36% 57 0.58% 3147 0.71% 32 0.82% crawl15.bl.semrush.com
9 51 0.30% 45 0.46% 3079 0.69% 31 0.80% crawl31.bl.semrush.com
10 53 0.31% 48 0.49% 3021 0.68% 31 0.80% crawl9.bl.semrush.com

Esimesed 30 kõigist 2643 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5186 30.39% - (Direct Request)
2 1320 7.74% http://n1sms.ru
3 1120 6.56% https://getery.xyz
4 960 5.63% https://mosbordell.com
5 800 4.69% https://seksvibor.xyz
6 798 4.68% https://seks-dosug.com
7 563 3.30% http://li31roiven.home.blog
8 245 1.44% http://cetleuvelmi.wordpress.com
9 236 1.38% https://svoboda.in.ua/
10 216 1.27% http://adhounonco.home.blog
11 210 1.23% http://drowurejlis.wordpress.com
12 173 1.01% http://postmarmers23.wordpress.com
13 146 0.86% http://apdywirbea.wordpress.com
14 134 0.79% http://sortrettisar.wordpress.com
15 84 0.49% http://unessupho2402.wordpress.com
16 50 0.29% film-online24.ru
17 50 0.29% https://stacross-synhros.ru
18 48 0.28% kino-seriali.ru
19 46 0.27% http://nolonlichtdels.wordpress.com
20 44 0.26% videofilmonline.ru
21 39 0.23% http://sunmebel.ltd.ua/
22 37 0.22% https://lawyers.cafe
23 35 0.21% http://hopuvidan.wordpress.com
24 28 0.16% http://clean-reputation.ru/
25 26 0.15% http://titibe1969.wordpress.com
26 24 0.14% https://edu.gov.ru/search/
27 22 0.13% http://naivievan16.home.blog
28 19 0.11% http://quescamtyduck.home.blog
29 12 0.07% https://www.google.com/
30 10 0.06% https://lolzteam.net/market/

Esimesed 15 kõigist 349 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1955 11.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1410 8.26% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 772 4.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 764 4.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 707 4.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 550 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 468 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 412 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
9 379 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
10 356 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 231 1.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 212 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 212 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 211 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 209 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa November 2019

Esimesed 30 kõigist 54 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4280 25.08% 2980 30.20% 87633 19.64% NSVL (endine)
2 4122 24.16% 1999 20.26% 200362 44.91% Numbriline/Tundmatu maa
3 3346 19.61% 2083 21.11% 112402 25.19% Äridomeenid (com)
4 3188 18.68% 2046 20.74% 20382 4.57% Vene Föderatsioon
5 827 4.85% 212 2.15% 883 0.20% European Union
6 625 3.66% 258 2.61% 6882 1.54% Interneti organisatsioonid (net)
7 261 1.53% 149 1.51% 11351 2.54% Saksamaa
8 96 0.56% 32 0.32% 1004 0.23% Eesti
9 42 0.25% 33 0.33% 325 0.07% Montenegro
10 36 0.21% 23 0.23% 399 0.09% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
11 24 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Rumeenia
12 21 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Belgia
13 18 0.11% 2 0.02% 295 0.07% Brasiilia
14 17 0.10% 1 0.01% 186 0.04% Ukraina
15 15 0.09% 1 0.01% 104 0.02% Prantsusmaa
16 11 0.06% 8 0.08% 777 0.17% Kolumbia
17 10 0.06% 3 0.03% 351 0.08% Poola
18 9 0.05% 4 0.04% 39 0.01% Hispaania
19 9 0.05% 3 0.03% 79 0.02% Itaalia
20 7 0.04% 6 0.06% 186 0.04% Address Routing (arpa)
21 7 0.04% 1 0.01% 28 0.01% Tsehhi Vabariik
22 7 0.04% 1 0.01% 1 0.00% Ungari
23 6 0.04% 1 0.01% 104 0.02% Valgevene
24 6 0.04% 4 0.04% 338 0.08% Indoneesia
25 6 0.04% 2 0.02% 221 0.05% Holland
26 6 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Panama
27 5 0.03% 0 0.00% 82 0.02% Kampuchea
28 5 0.03% 0 0.00% 110 0.02% Kasahstan
29 4 0.02% 2 0.02% 98 0.02% Hiina
30 4 0.02% 2 0.02% 213 0.05% India


Generated by Webalizer Version 2.23