Kasutusstatistika viibergi.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2019
genereeritud 01-Nov-2019 01:40 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2019
Kokku Pöördumisi 20451
Kokku Faile 14628
Kokku Lehekülgi 18573
Kokku Külastusi 3733
Kokku KBaite 901112
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1371
Kokku Erinevaid Aadresse 408
Kokku Erinevaid Viitajaid 2197
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 315
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 27 729
Pöördumisi Päevas 659 1457
Faile Päevas 471 1218
Lehekülgi Päevas 599 1364
Külastajaarvutist Päevas 44 187
Visiite Päevas 120 215
KBaite Päevas 29068 102897
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 71.53% 14628
Kood 301 - Moved Permanently 27.17% 5557
Kood 304 - Not Modified 0.75% 154
Kood 400 - Bad Request 0.02% 4
Kood 404 - Not Found 0.53% 108

Kasutuspäevad Oktoober 2019

Päevade statistika Oktoober 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 796 3.89% 671 4.59% 730 3.93% 215 5.76% 187 13.64% 70178 7.79%
2 1062 5.19% 917 6.27% 982 5.29% 174 4.66% 164 11.96% 90165 10.01%
3 1165 5.70% 1041 7.12% 1088 5.86% 113 3.03% 106 7.73% 97309 10.80%
4 431 2.11% 275 1.88% 367 1.98% 130 3.48% 89 6.49% 13661 1.52%
5 579 2.83% 431 2.95% 514 2.77% 114 3.05% 93 6.78% 27183 3.02%
6 453 2.22% 297 2.03% 408 2.20% 144 3.86% 81 5.91% 14489 1.61%
7 499 2.44% 367 2.51% 455 2.45% 122 3.27% 81 5.91% 24455 2.71%
8 622 3.04% 480 3.28% 573 3.09% 120 3.21% 85 6.20% 34453 3.82%
9 635 3.10% 447 3.06% 571 3.07% 129 3.46% 92 6.71% 21544 2.39%
10 666 3.26% 454 3.10% 597 3.21% 105 2.81% 83 6.05% 19472 2.16%
11 1457 7.12% 1218 8.33% 1364 7.34% 132 3.54% 104 7.59% 102897 11.42%
12 550 2.69% 296 2.02% 495 2.67% 96 2.57% 71 5.18% 7229 0.80%
13 509 2.49% 298 2.04% 445 2.40% 113 3.03% 87 6.35% 6589 0.73%
14 725 3.55% 483 3.30% 673 3.62% 120 3.21% 76 5.54% 27593 3.06%
15 813 3.98% 588 4.02% 762 4.10% 123 3.29% 85 6.20% 35562 3.95%
16 634 3.10% 388 2.65% 568 3.06% 99 2.65% 68 4.96% 12778 1.42%
17 533 2.61% 340 2.32% 444 2.39% 120 3.21% 92 6.71% 6621 0.73%
18 1073 5.25% 841 5.75% 998 5.37% 129 3.46% 93 6.78% 66396 7.37%
19 800 3.91% 602 4.12% 732 3.94% 95 2.54% 71 5.18% 37885 4.20%
20 456 2.23% 290 1.98% 400 2.15% 101 2.71% 70 5.11% 6163 0.68%
21 447 2.19% 294 2.01% 375 2.02% 114 3.05% 95 6.93% 10318 1.15%
22 480 2.35% 288 1.97% 434 2.34% 137 3.67% 84 6.13% 7058 0.78%
23 817 3.99% 661 4.52% 754 4.06% 120 3.21% 89 6.49% 49649 5.51%
24 950 4.65% 755 5.16% 894 4.81% 132 3.54% 85 6.20% 59216 6.57%
25 511 2.50% 294 2.01% 456 2.46% 111 2.97% 90 6.56% 5632 0.63%
26 714 3.49% 309 2.11% 668 3.60% 148 3.96% 119 8.68% 6500 0.72%
27 515 2.52% 322 2.20% 454 2.44% 100 2.68% 81 5.91% 8323 0.92%
28 408 2.00% 252 1.72% 353 1.90% 107 2.87% 89 6.49% 5262 0.58%
29 463 2.26% 335 2.29% 421 2.27% 100 2.68% 96 7.00% 15845 1.76%
30 345 1.69% 206 1.41% 301 1.62% 112 3.00% 86 6.27% 5991 0.66%
31 343 1.68% 188 1.29% 297 1.60% 105 2.81% 69 5.03% 4695 0.52%

Kasutustunnid Oktoober 2019

Tundide statistika Oktoober 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 44 1392 6.81% 35 1087 7.43% 42 1332 7.17% 2914 90328 10.02%
1 23 721 3.53% 11 363 2.48% 20 629 3.39% 332 10277 1.14%
2 27 842 4.12% 19 596 4.07% 24 770 4.15% 1082 33554 3.72%
3 23 727 3.55% 14 457 3.12% 21 657 3.54% 569 17640 1.96%
4 30 952 4.66% 23 718 4.91% 28 873 4.70% 1562 48424 5.37%
5 29 917 4.48% 22 683 4.67% 26 833 4.49% 1395 43235 4.80%
6 44 1386 6.78% 36 1135 7.76% 41 1292 6.96% 2800 86806 9.63%
7 25 795 3.89% 18 561 3.84% 22 697 3.75% 997 30903 3.43%
8 20 625 3.06% 12 386 2.64% 17 544 2.93% 370 11482 1.27%
9 36 1138 5.56% 28 892 6.10% 34 1055 5.68% 2258 69991 7.77%
10 23 733 3.58% 15 483 3.30% 21 662 3.56% 908 28141 3.12%
11 21 672 3.29% 14 439 3.00% 18 587 3.16% 688 21321 2.37%
12 33 1039 5.08% 25 790 5.40% 30 951 5.12% 1967 60982 6.77%
13 24 758 3.71% 17 533 3.64% 21 680 3.66% 992 30745 3.41%
14 25 794 3.88% 19 606 4.14% 22 708 3.81% 1159 35934 3.99%
15 18 561 2.74% 11 353 2.41% 15 492 2.65% 376 11664 1.29%
16 28 872 4.26% 19 612 4.18% 25 784 4.22% 1006 31180 3.46%
17 26 814 3.98% 19 609 4.16% 24 747 4.02% 1124 34829 3.87%
18 17 543 2.66% 10 322 2.20% 15 482 2.60% 379 11749 1.30%
19 32 1017 4.97% 25 795 5.43% 30 951 5.12% 1870 57959 6.43%
20 19 606 2.96% 12 388 2.65% 16 524 2.82% 490 15182 1.68%
21 18 558 2.73% 10 320 2.19% 15 488 2.63% 327 10136 1.12%
22 41 1285 6.28% 33 1029 7.03% 39 1214 6.54% 2730 84616 9.39%
23 22 704 3.44% 15 471 3.22% 20 621 3.34% 775 24035 2.67%

Esimesed 30 kõigist 408 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5833 28.52% 627301 69.61% /stat/usage_201910.html
2 5473 26.76% 53985 5.99% /stat/
3 1124 5.50% 924 0.10% /robots.txt
4 744 3.64% 85762 9.52% /stat/usage_201909.html
5 81 0.40% 8664 0.96% /stat/usage_200909.html
6 37 0.18% 3735 0.41% /stat/usage_200911.html
7 27 0.13% 2940 0.33% /stat/usage_200811.html
8 23 0.11% 2175 0.24% /stat/usage_201003.html
9 20 0.10% 2103 0.23% /stat/usage_200907.html
10 19 0.09% 297 0.03% /doimage.php
11 17 0.08% 1654 0.18% /stat/usage_201007.html
12 15 0.07% 1636 0.18% /stat/usage_200902.html
13 13 0.06% 1073 0.12% /stat/usage_200612.html
14 13 0.06% 1448 0.16% /stat/usage_200812.html
15 13 0.06% 1439 0.16% /stat/usage_200905.html
16 13 0.06% 1426 0.16% /stat/usage_200906.html
17 12 0.06% 1137 0.13% /stat/usage_200608.html
18 12 0.06% 1097 0.12% /stat/usage_200705.html
19 12 0.06% 1329 0.15% /stat/usage_200810.html
20 12 0.06% 1224 0.14% /stat/usage_201101.html
21 11 0.05% 1148 0.13% /stat/usage_200609.html
22 11 0.05% 1109 0.12% /stat/usage_200707.html
23 11 0.05% 1204 0.13% /stat/usage_200904.html
24 11 0.05% 1214 0.13% /stat/usage_200908.html
25 11 0.05% 1370 0.15% /stat/usage_201612.html
26 10 0.05% 888 0.10% /stat/usage_200611.html
27 10 0.05% 1005 0.11% /stat/usage_200711.html
28 10 0.05% 1101 0.12% /stat/usage_200903.html
29 10 0.05% 993 0.11% /stat/usage_200910.html
30 10 0.05% 1099 0.12% /stat/usage_200912.html

Esimesed 10 kõigist 408 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5833 28.52% 627301 69.61% /stat/usage_201910.html
2 744 3.64% 85762 9.52% /stat/usage_201909.html
3 5473 26.76% 53985 5.99% /stat/
4 81 0.40% 8664 0.96% /stat/usage_200909.html
5 37 0.18% 3735 0.41% /stat/usage_200911.html
6 27 0.13% 2940 0.33% /stat/usage_200811.html
7 23 0.11% 2175 0.24% /stat/usage_201003.html
8 20 0.10% 2103 0.23% /stat/usage_200907.html
9 4 0.02% 1886 0.21% /templates/index/images/juurik.svg
10 17 0.08% 1654 0.18% /stat/usage_201007.html

Esimesed 10 kõigist 145 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5473 26.76% 654 33.85% /stat/
2 744 3.64% 217 11.23% /stat/usage_201909.html
3 5833 28.52% 119 6.16% /stat/usage_201910.html
4 81 0.40% 52 2.69% /stat/usage_200909.html
5 37 0.18% 28 1.45% /stat/usage_200911.html
6 27 0.13% 17 0.88% /stat/usage_200811.html
7 20 0.10% 16 0.83% /stat/usage_200907.html
8 15 0.07% 14 0.72% /stat/usage_200902.html
9 17 0.08% 13 0.67% /stat/usage_201007.html
10 12 0.06% 12 0.62% /stat/usage_200705.html

Esimesed 10 kõigist 145 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5473 26.76% 667 34.49% /stat/
2 744 3.64% 217 11.22% /stat/usage_201909.html
3 5833 28.52% 117 6.05% /stat/usage_201910.html
4 81 0.40% 49 2.53% /stat/usage_200909.html
5 37 0.18% 24 1.24% /stat/usage_200911.html
6 20 0.10% 16 0.83% /stat/usage_200907.html
7 27 0.13% 15 0.78% /stat/usage_200811.html
8 23 0.11% 13 0.67% /stat/usage_201003.html
9 13 0.06% 12 0.62% /stat/usage_200906.html
10 17 0.08% 12 0.62% /stat/usage_201007.html

Esimesed 30 kõigist 1371 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5825 28.48% 5825 39.82% 629217 69.83% 33 0.88% vm295072.had.su
2 3680 17.99% 2392 16.35% 23594 2.62% 379 10.15% vm285692.had.su
3 3504 17.13% 2338 15.98% 23062 2.56% 145 3.88% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 2226 10.88% 981 6.71% 63261 7.02% 355 9.51% Invalid
5 289 1.41% 174 1.19% 1716 0.19% 140 3.75% client.yota.ru
6 250 1.22% 125 0.85% 103 0.01% 116 3.11% web.zone.eu
7 109 0.53% 45 0.31% 37 0.00% 63 1.69% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
8 70 0.34% 29 0.20% 24 0.00% 40 1.07% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
9 63 0.31% 58 0.40% 3035 0.34% 28 0.75% crawl7.bl.semrush.com
10 59 0.29% 8 0.05% 7 0.00% 41 1.10% hn.kd.ny.adsl
11 58 0.28% 28 0.19% 1506 0.17% 34 0.91% crawl-66-249-64-80.googlebot.com
12 55 0.27% 47 0.32% 3299 0.37% 35 0.94% crawl4.bl.semrush.com
13 53 0.26% 47 0.32% 3210 0.36% 30 0.80% crawl19.bl.semrush.com
14 51 0.25% 49 0.33% 2300 0.26% 26 0.70% crawl5.bl.semrush.com
15 51 0.25% 45 0.31% 3015 0.33% 32 0.86% crawl6.bl.semrush.com
16 50 0.24% 47 0.32% 2991 0.33% 29 0.78% crawl11.bl.semrush.com
17 49 0.24% 30 0.21% 296 0.03% 4 0.11% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
18 49 0.24% 25 0.17% 1904 0.21% 25 0.67% crawl-66-249-64-82.googlebot.com
19 49 0.24% 45 0.31% 2236 0.25% 24 0.64% crawl21.bl.semrush.com
20 48 0.23% 43 0.29% 2786 0.31% 27 0.72% crawl10.bl.semrush.com
21 48 0.23% 43 0.29% 2868 0.32% 30 0.80% crawl9.bl.semrush.com
22 47 0.23% 44 0.30% 2776 0.31% 27 0.72% crawl15.bl.semrush.com
23 47 0.23% 40 0.27% 2356 0.26% 27 0.72% crawl18.bl.semrush.com
24 47 0.23% 44 0.30% 2240 0.25% 22 0.59% crawl8.bl.semrush.com
25 46 0.22% 40 0.27% 2541 0.28% 27 0.72% crawl17.bl.semrush.com
26 44 0.22% 42 0.29% 2645 0.29% 24 0.64% crawl12.bl.semrush.com
27 44 0.22% 40 0.27% 2346 0.26% 22 0.59% crawl14.bl.semrush.com
28 44 0.22% 34 0.23% 2132 0.24% 24 0.64% crawl26.bl.semrush.com
29 43 0.21% 38 0.26% 2682 0.30% 30 0.80% crawl1.bl.semrush.com
30 43 0.21% 34 0.23% 2159 0.24% 25 0.67% crawl20.bl.semrush.com

Esimesed 10 kõigist 1371 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5825 28.48% 5825 39.82% 629217 69.83% 33 0.88% vm295072.had.su
2 2226 10.88% 981 6.71% 63261 7.02% 355 9.51% Invalid
3 3680 17.99% 2392 16.35% 23594 2.62% 379 10.15% vm285692.had.su
4 3504 17.13% 2338 15.98% 23062 2.56% 145 3.88% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 55 0.27% 47 0.32% 3299 0.37% 35 0.94% crawl4.bl.semrush.com
6 53 0.26% 47 0.32% 3210 0.36% 30 0.80% crawl19.bl.semrush.com
7 63 0.31% 58 0.40% 3035 0.34% 28 0.75% crawl7.bl.semrush.com
8 51 0.25% 45 0.31% 3015 0.33% 32 0.86% crawl6.bl.semrush.com
9 50 0.24% 47 0.32% 2991 0.33% 29 0.78% crawl11.bl.semrush.com
10 48 0.23% 43 0.29% 2868 0.32% 30 0.80% crawl9.bl.semrush.com

Esimesed 30 kõigist 2197 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4390 21.47% - (Direct Request)
2 1120 5.48% https://getery.xyz
3 960 4.69% https://mosbordell.com
4 800 3.91% https://seks-dosug.com
5 800 3.91% https://seksvibor.xyz
6 711 3.48% http://markersprepcia.wordpress.com
7 642 3.14% http://grontaudise1987.wordpress.com
8 526 2.57% http://fontsomdina.wordpress.com
9 457 2.23% http://inslates1987.wordpress.com
10 438 2.14% http://sockcompnuber.wordpress.com
11 407 1.99% http://vilpomele.wordpress.com
12 287 1.40% http://tearcatenje.wordpress.com
13 259 1.27% http://unintuthe2071.wordpress.com
14 242 1.18% http://ken45uncor.home.blog
15 191 0.93% http://bolaconc1986.wordpress.com
16 170 0.83% http://kcurchokundgis2962.wordpress.com
17 165 0.81% http://enticga1963.wordpress.com
18 165 0.81% http://ylem51dras.home.blog
19 148 0.72% http://veride1976.wordpress.com
20 141 0.69% http://wersvodea4.home.blog
21 139 0.68% http://lighpart21mis.home.blog
22 112 0.55% http://pizdeishn.ru/
23 111 0.54% http://obduliz78.wordpress.com
24 109 0.53% http://erorasskaz.ru/
25 108 0.53% http://ero-pic.ru/
26 105 0.51% http://zhestkoe.ru/
27 104 0.51% https://24video.xyz/
28 103 0.50% http://seforroopas.wordpress.com
29 99 0.48% https://vse-klienty.ru
30 88 0.43% http://paistagconli.wordpress.com

Esimesed 15 kõigist 315 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6149 30.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1270 6.21% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 894 4.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 768 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 717 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 598 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 422 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
8 391 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 221 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 211 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 211 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 207 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
13 204 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 201 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 200 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2019

Esimesed 30 kõigist 70 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 9506 46.48% 8218 56.18% 652932 72.46% NSVL (endine)
2 3905 19.09% 2542 17.38% 27578 3.06% Vene Föderatsioon
3 3209 15.69% 2175 14.87% 117466 13.04% Äridomeenid (com)
4 2350 11.49% 1047 7.16% 66319 7.36% Numbriline/Tundmatu maa
5 574 2.81% 232 1.59% 719 0.08% European Union
6 318 1.55% 110 0.75% 7654 0.85% Interneti organisatsioonid (net)
7 181 0.89% 85 0.58% 6516 0.72% Saksamaa
8 58 0.28% 13 0.09% 844 0.09% Eesti
9 31 0.15% 29 0.20% 3487 0.39% Brasiilia
10 19 0.09% 19 0.13% 2281 0.25% Ecuador
11 16 0.08% 13 0.09% 1477 0.16% Kolumbia
12 16 0.08% 14 0.10% 1673 0.19% Indoneesia
13 16 0.08% 15 0.10% 1641 0.18% Iisrael
14 15 0.07% 6 0.04% 585 0.06% Ukraina
15 12 0.06% 11 0.08% 1246 0.14% Kampuchea
16 11 0.05% 3 0.02% 363 0.04% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
17 10 0.05% 9 0.06% 956 0.11% Argentiina
18 10 0.05% 8 0.05% 484 0.05% Tai
19 9 0.04% 9 0.06% 0 0.00% Kreeka
20 9 0.04% 7 0.05% 167 0.02% Rumeenia
21 9 0.04% 2 0.01% 110 0.01% Suur Britannia
22 9 0.04% 1 0.01% 121 0.01% Ameerika Ühendriigid
23 8 0.04% 2 0.01% 232 0.03% Address Routing (arpa)
24 7 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Valgevene
25 7 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Taani
26 7 0.03% 1 0.01% 108 0.01% British Indian Ocean Territory
27 7 0.03% 1 0.01% 149 0.02% Itaalia
28 6 0.03% 3 0.02% 141 0.02% Generic TLD (info)
29 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Hiina
30 6 0.03% 1 0.01% 110 0.01% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23