Kasutusstatistika viibergi.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2020
genereeritud 01-Nov-2020 01:29 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2020
Kokku Pöördumisi 21689
Kokku Faile 8529
Kokku Lehekülgi 20014
Kokku Külastusi 4837
Kokku KBaite 96760
Kokku Erinevaid Kasutajaid 930
Kokku Erinevaid Aadresse 339
Kokku Erinevaid Viitajaid 192
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 431
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 29 579
Pöördumisi Päevas 699 2715
Faile Päevas 275 423
Lehekülgi Päevas 645 2676
Külastajaarvutist Päevas 30 90
Visiite Päevas 156 206
KBaite Päevas 3121 8736
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 39.32% 8529
Kood 206 - Partial Content 0.50% 108
Kood 301 - Moved Permanently 57.13% 12390
Kood 304 - Not Modified 0.08% 17
Kood 400 - Bad Request 0.01% 3
Kood 404 - Not Found 2.96% 641
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Kasutuspäevad Oktoober 2020

Päevade statistika Oktoober 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 552 2.55% 345 4.05% 516 2.58% 172 3.56% 64 6.88% 4873 5.04%
2 733 3.38% 294 3.45% 694 3.47% 166 3.43% 72 7.74% 7469 7.72%
3 817 3.77% 210 2.46% 780 3.90% 117 2.42% 54 5.81% 8736 9.03%
4 497 2.29% 304 3.56% 460 2.30% 180 3.72% 52 5.59% 3341 3.45%
5 533 2.46% 331 3.88% 458 2.29% 183 3.78% 73 7.85% 3774 3.90%
6 905 4.17% 337 3.95% 832 4.16% 194 4.01% 80 8.60% 3721 3.85%
7 2715 12.52% 306 3.59% 2676 13.37% 186 3.85% 78 8.39% 3004 3.11%
8 2418 11.15% 287 3.36% 2369 11.84% 192 3.97% 70 7.53% 2943 3.04%
9 425 1.96% 276 3.24% 388 1.94% 150 3.10% 52 5.59% 3181 3.29%
10 531 2.45% 355 4.16% 485 2.42% 197 4.07% 69 7.42% 3270 3.38%
11 550 2.54% 359 4.21% 438 2.19% 172 3.56% 55 5.91% 3128 3.23%
12 543 2.50% 367 4.30% 490 2.45% 201 4.16% 63 6.77% 3610 3.73%
13 549 2.53% 353 4.14% 495 2.47% 206 4.26% 90 9.68% 3438 3.55%
14 426 1.96% 305 3.58% 395 1.97% 163 3.37% 49 5.27% 2665 2.75%
15 463 2.13% 323 3.79% 420 2.10% 182 3.76% 55 5.91% 3231 3.34%
16 519 2.39% 305 3.58% 412 2.06% 171 3.54% 63 6.77% 3058 3.16%
17 653 3.01% 337 3.95% 588 2.94% 168 3.47% 58 6.24% 2829 2.92%
18 445 2.05% 328 3.85% 395 1.97% 165 3.41% 53 5.70% 3056 3.16%
19 424 1.95% 252 2.95% 372 1.86% 160 3.31% 66 7.10% 2509 2.59%
20 391 1.80% 257 3.01% 353 1.76% 145 3.00% 58 6.24% 2250 2.33%
21 1140 5.26% 267 3.13% 1093 5.46% 173 3.58% 73 7.85% 2701 2.79%
22 443 2.04% 271 3.18% 378 1.89% 161 3.33% 76 8.17% 2951 3.05%
23 601 2.77% 316 3.71% 543 2.71% 170 3.51% 61 6.56% 2661 2.75%
24 472 2.18% 310 3.63% 405 2.02% 167 3.45% 54 5.81% 3198 3.30%
25 609 2.81% 423 4.96% 541 2.70% 193 3.99% 68 7.31% 3717 3.84%
26 575 2.65% 192 2.25% 533 2.66% 119 2.46% 63 6.77% 1715 1.77%
27 219 1.01% 116 1.36% 153 0.76% 75 1.55% 59 6.34% 1368 1.41%
28 507 2.34% 115 1.35% 457 2.28% 95 1.96% 86 9.25% 1047 1.08%
29 508 2.34% 113 1.32% 461 2.30% 83 1.72% 55 5.91% 1410 1.46%
30 1038 4.79% 103 1.21% 1006 5.03% 82 1.70% 55 5.91% 1153 1.19%
31 488 2.25% 72 0.84% 428 2.14% 73 1.51% 59 6.34% 752 0.78%

Kasutustunnid Oktoober 2020

Tundide statistika Oktoober 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 28 870 4.01% 12 373 4.37% 26 815 4.07% 139 4319 4.46%
1 27 837 3.86% 11 363 4.26% 24 755 3.77% 120 3729 3.85%
2 19 617 2.84% 11 343 4.02% 16 507 2.53% 123 3806 3.93%
3 39 1215 5.60% 10 311 3.65% 37 1147 5.73% 118 3654 3.78%
4 19 595 2.74% 11 357 4.19% 16 525 2.62% 121 3763 3.89%
5 30 935 4.31% 12 374 4.39% 27 861 4.30% 144 4466 4.62%
6 41 1274 5.87% 12 389 4.56% 37 1165 5.82% 118 3660 3.78%
7 27 859 3.96% 11 356 4.17% 25 785 3.92% 121 3748 3.87%
8 37 1148 5.29% 11 365 4.28% 34 1077 5.38% 118 3671 3.79%
9 31 976 4.50% 12 390 4.57% 27 866 4.33% 164 5086 5.26%
10 28 881 4.06% 12 374 4.39% 26 808 4.04% 152 4720 4.88%
11 29 918 4.23% 12 376 4.41% 26 809 4.04% 147 4568 4.72%
12 18 581 2.68% 12 373 4.37% 16 523 2.61% 128 3982 4.12%
13 36 1133 5.22% 11 359 4.21% 35 1085 5.42% 125 3875 4.01%
14 27 866 3.99% 11 353 4.14% 24 765 3.82% 135 4188 4.33%
15 45 1395 6.43% 12 376 4.41% 43 1339 6.69% 153 4756 4.92%
16 28 874 4.03% 11 356 4.17% 26 826 4.13% 138 4266 4.41%
17 27 857 3.95% 11 351 4.12% 26 808 4.04% 145 4499 4.65%
18 27 837 3.86% 11 345 4.05% 25 800 4.00% 131 4061 4.20%
19 15 484 2.23% 8 272 3.19% 14 440 2.20% 96 2985 3.09%
20 36 1123 5.18% 10 326 3.82% 34 1064 5.32% 132 4091 4.23%
21 34 1074 4.95% 13 430 5.04% 33 1027 5.13% 140 4328 4.47%
22 26 836 3.85% 9 288 3.38% 24 766 3.83% 105 3261 3.37%
23 16 504 2.32% 10 329 3.86% 14 451 2.25% 106 3276 3.39%

Esimesed 30 kõigist 339 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4284 19.75% 42109 43.52% /stat/
2 468 2.16% 236 0.24% /robots.txt
3 82 0.38% 628 0.65% /stat/usage_200909.html
4 59 0.27% 453 0.47% /stat/usage_200811.html
5 51 0.24% 383 0.40% /stat/usage_200911.html
6 48 0.22% 445 0.46% /stat/usage_201003.html
7 39 0.18% 304 0.31% /stat/usage_200810.html
8 37 0.17% 312 0.32% /stat/usage_201209.html
9 37 0.17% 344 0.36% /stat/usage_201611.html
10 36 0.17% 275 0.28% /stat/usage_201206.html
11 35 0.16% 380 0.39% /stat/usage_200805.html
12 35 0.16% 264 0.27% /stat/usage_200807.html
13 35 0.16% 324 0.34% /stat/usage_201801.html
14 34 0.16% 269 0.28% /stat/usage_201008.html
15 34 0.16% 289 0.30% /stat/usage_201203.html
16 33 0.15% 239 0.25% /stat/usage_200607.html
17 33 0.15% 232 0.24% /stat/usage_200711.html
18 33 0.15% 267 0.28% /stat/usage_201303.html
19 33 0.15% 295 0.30% /stat/usage_201903.html
20 32 0.15% 208 0.22% /stat/usage_200705.html
21 32 0.15% 260 0.27% /stat/usage_201109.html
22 31 0.14% 212 0.22% /stat/usage_200712.html
23 31 0.14% 233 0.24% /stat/usage_200808.html
24 31 0.14% 248 0.26% /stat/usage_201102.html
25 31 0.14% 255 0.26% /stat/usage_201204.html
26 31 0.14% 282 0.29% /stat/usage_201908.html
27 30 0.14% 118 0.12% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
28 30 0.14% 1 0.00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
29 30 0.14% 229 0.24% /stat/usage_200912.html
30 30 0.14% 254 0.26% /stat/usage_201201.html

Esimesed 10 kõigist 339 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4284 19.75% 42109 43.52% /stat/
2 7 0.03% 3300 3.41% /templates/index/images/juurik.svg
3 6 0.03% 1392 1.44% /images/jhvikas.jpg
4 26 0.12% 857 0.89% /media/jui/js/jquery.min.js
5 1 0.00% 643 0.66% /images/punasstar.JPG
6 82 0.38% 628 0.65% /stat/usage_200909.html
7 59 0.27% 453 0.47% /stat/usage_200811.html
8 48 0.22% 445 0.46% /stat/usage_201003.html
9 51 0.24% 383 0.40% /stat/usage_200911.html
10 35 0.16% 380 0.39% /stat/usage_200805.html

Esimesed 10 kõigist 156 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4284 19.75% 817 24.86% /stat/
2 82 0.38% 50 1.52% /stat/usage_200909.html
3 39 0.18% 33 1.00% /stat/usage_200810.html
4 48 0.22% 31 0.94% /stat/usage_201003.html
5 34 0.16% 31 0.94% /stat/usage_201203.html
6 31 0.14% 30 0.91% /stat/usage_201102.html
7 51 0.24% 29 0.88% /stat/usage_200911.html
8 37 0.17% 29 0.88% /stat/usage_201209.html
9 33 0.15% 29 0.88% /stat/usage_201303.html
10 35 0.16% 28 0.85% /stat/usage_200805.html

Esimesed 10 kõigist 152 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4284 19.75% 850 25.88% /stat/
2 36 0.17% 31 0.94% /stat/usage_201206.html
3 82 0.38% 30 0.91% /stat/usage_200909.html
4 51 0.24% 30 0.91% /stat/usage_200911.html
5 37 0.17% 30 0.91% /stat/usage_201611.html
6 34 0.16% 29 0.88% /stat/usage_201008.html
7 37 0.17% 29 0.88% /stat/usage_201209.html
8 35 0.16% 28 0.85% /stat/usage_200807.html
9 39 0.18% 27 0.82% /stat/usage_200810.html
10 35 0.16% 27 0.82% /stat/usage_201801.html

Esimesed 30 kõigist 930 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7518 34.66% 1973 23.13% 33563 34.69% 633 13.09% Invalid
2 3678 16.96% 2392 28.05% 23616 24.41% 373 7.71% vm285692.had.su
3 1410 6.50% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.10% ip146.ip-54-37-160.eu
4 1125 5.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.06% ip170.ip-51-89-204.eu
5 844 3.89% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.06% ip102.ip-54-39-216.net
6 369 1.70% 324 3.80% 2620 2.71% 253 5.23% petalbot-114-119-132-68.aspiegel.com
7 358 1.65% 301 3.53% 2858 2.95% 237 4.90% petalbot-114-119-129-113.aspiegel.com
8 356 1.64% 306 3.59% 3445 3.56% 244 5.04% petalbot-114-119-129-158.aspiegel.com
9 337 1.55% 276 3.24% 2798 2.89% 240 4.96% petalbot-114-119-130-237.aspiegel.com
10 322 1.48% 286 3.35% 2330 2.41% 232 4.80% petalbot-114-119-139-185.aspiegel.com
11 322 1.48% 265 3.11% 2678 2.77% 226 4.67% petalbot-114-119-158-82.aspiegel.com
12 321 1.48% 279 3.27% 2216 2.29% 216 4.47% petalbot-114-119-152-46.aspiegel.com
13 312 1.44% 260 3.05% 3168 3.27% 221 4.57% petalbot-114-119-144-17.aspiegel.com
14 309 1.42% 254 2.98% 2129 2.20% 227 4.69% petalbot-114-119-148-237.aspiegel.com
15 297 1.37% 254 2.98% 2028 2.10% 227 4.69% petalbot-114-119-131-253.aspiegel.com
16 283 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ip56.ip-5-196-153.eu
17 173 0.80% 115 1.35% 1134 1.17% 56 1.16% sibttk.net
18 151 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.06% 195-154-60-148.rev.poneytelecom.eu
19 97 0.45% 84 0.98% 663 0.69% 1 0.02% ns512734.ip-198-27-70.net
20 81 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.54% vds-626988.hosted-by-itldc.com
21 67 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.43% vps1444.hidehost.net
22 58 0.27% 9 0.11% 858 0.89% 10 0.21% r107-26.rubintele.com
23 54 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.37% 37-115-187-172.broadband.kyivstar.net
24 51 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.35% 46-118-235-45.broadband.kyivstar.net
25 44 0.20% 9 0.11% 0 0.00% 1 0.02% ip165.ip-198-50-243.net
26 44 0.20% 35 0.41% 224 0.23% 21 0.43% msnbot-157-55-39-213.search.msn.com
27 43 0.20% 37 0.43% 875 0.90% 19 0.39% msnbot-157-55-39-59.search.msn.com
28 42 0.19% 42 0.49% 16 0.02% 0 0.00% msnbot-157-55-39-41.search.msn.com
29 41 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.25% 46-118-232-85.broadband.kyivstar.net
30 39 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.27% 46-118-237-140.broadband.kyivstar.net

Esimesed 10 kõigist 930 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7518 34.66% 1973 23.13% 33563 34.69% 633 13.09% Invalid
2 3678 16.96% 2392 28.05% 23616 24.41% 373 7.71% vm285692.had.su
3 356 1.64% 306 3.59% 3445 3.56% 244 5.04% petalbot-114-119-129-158.aspiegel.com
4 312 1.44% 260 3.05% 3168 3.27% 221 4.57% petalbot-114-119-144-17.aspiegel.com
5 358 1.65% 301 3.53% 2858 2.95% 237 4.90% petalbot-114-119-129-113.aspiegel.com
6 337 1.55% 276 3.24% 2798 2.89% 240 4.96% petalbot-114-119-130-237.aspiegel.com
7 322 1.48% 265 3.11% 2678 2.77% 226 4.67% petalbot-114-119-158-82.aspiegel.com
8 369 1.70% 324 3.80% 2620 2.71% 253 5.23% petalbot-114-119-132-68.aspiegel.com
9 322 1.48% 286 3.35% 2330 2.41% 232 4.80% petalbot-114-119-139-185.aspiegel.com
10 321 1.48% 279 3.27% 2216 2.29% 216 4.47% petalbot-114-119-152-46.aspiegel.com

Esimesed 30 kõigist 192 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 13398 61.77% - (Direct Request)
2 1120 5.16% https://getery.xyz
3 959 4.42% https://mosbordell.com
4 800 3.69% https://seksvibor.xyz
5 799 3.68% https://seks-dosug.com
6 684 3.15% http://n1sms.ru
7 327 1.51% http://smsgor.ru
8 112 0.52% https://www.master-peredelkino.ru/
9 61 0.28% https://lavanderia24.ru/
10 60 0.28% www.google.com
11 30 0.14% https://depression.su/
12 28 0.13% https://credit-online.ws/
13 24 0.11% http://nw-servis.ru/
14 21 0.10% https://mezhgorod-taxi.ru/
15 21 0.10% https://stop-zavisimost.com/
16 20 0.09% https://coloriage-carnaval.com/
17 20 0.09% https://www.mosrif.ru/produktsiya/podokonniki
18 19 0.09% https://fast-mail.ru/
19 19 0.09% https://sk-render.ru/
20 17 0.08% https://sauni-moskva.ru/
21 15 0.07% https://allnews.by/
22 15 0.07% https://hanna-instruments.ru/
23 15 0.07% https://home-task.com/
24 15 0.07% https://it.painting-planet.com/
25 15 0.07% https://jobgirl24.ru/
26 15 0.07% https://spektr-clinic.ru/
27 15 0.07% https://ukrtvir.com.ua/
28 14 0.06% https://russian-army-shop.cz/
29 14 0.06% https://sauni-lipetsk.ru/
30 13 0.06% https://znachenierun.ru/

Esimesed 15 kõigist 431 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3713 17.12% python-requests/2.24.0
2 3694 17.03% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
3 3392 15.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 724 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 581 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 542 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 444 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 412 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 246 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 177 0.82% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 171 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
12 163 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 163 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 159 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 155 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Kasutus maade kaupa Oktoober 2020

Esimesed 30 kõigist 43 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 7568 34.89% 1981 23.23% 33684 34.81% Numbriline/Tundmatu maa
2 4904 22.61% 3689 43.25% 33424 34.54% Äridomeenid (com)
3 3678 16.96% 2392 28.05% 23616 24.41% NSVL (endine)
4 3038 14.01% 16 0.19% 74 0.08% European Union
5 2004 9.24% 430 5.04% 4055 4.19% Interneti organisatsioonid (net)
6 155 0.71% 73 0.86% 1275 1.32% Saksamaa
7 130 0.60% 4 0.05% 167 0.17% Vene Föderatsioon
8 41 0.19% 9 0.11% 3 0.00% Eesti
9 39 0.18% 7 0.08% 53 0.05% Ukraina
10 19 0.09% 18 0.21% 175 0.18% Rumeenia
11 12 0.06% 2 0.02% 70 0.07% India
12 11 0.05% 3 0.04% 23 0.02% Brasiilia
13 9 0.04% 1 0.01% 9 0.01% Moldova
14 8 0.04% 0 0.00% 55 0.06% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
15 7 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Valgevene
16 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Iisrael
17 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% St. Pierre ja Miquelon
18 5 0.02% 1 0.01% 8 0.01% Poola
19 5 0.02% 4 0.05% 31 0.03% Vietnam
20 4 0.02% 2 0.02% 1 0.00% Tsehhi Vabariik
21 4 0.02% 2 0.02% 15 0.02% Rootsi
22 4 0.02% 2 0.02% 15 0.02% Türgi
23 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Mayotte
24 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Austraalia
25 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Itaalia
26 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hiina
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Holland
28 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Suur Britannia
29 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Wallis ja Futuna saared
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Haridusdomeenid (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23