Kasutusstatistika viibergi.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2019
genereeritud 01-Apr-2019 01:12 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2019
Kokku Pöördumisi 15104
Kokku Faile 8624
Kokku Lehekülgi 13699
Kokku Külastusi 3074
Kokku KBaite 180771
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1363
Kokku Erinevaid Aadresse 396
Kokku Erinevaid Viitajaid 461
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 382
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 20 216
Pöördumisi Päevas 487 861
Faile Päevas 278 559
Lehekülgi Päevas 441 773
Külastajaarvutist Päevas 43 104
Visiite Päevas 99 174
KBaite Päevas 5831 10511
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 57.10% 8624
Kood 206 - Partial Content 0.01% 1
Kood 301 - Moved Permanently 41.92% 6332
Kood 304 - Not Modified 0.44% 67
Kood 400 - Bad Request 0.01% 1
Kood 404 - Not Found 0.50% 76
Kood 500 - Internal Server Error 0.02% 3

Kasutuspäevad Märts 2019

Päevade statistika Märts 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 621 4.11% 210 2.44% 589 4.30% 74 2.41% 66 4.84% 2933 1.62%
2 675 4.47% 244 2.83% 646 4.72% 73 2.37% 55 4.04% 2828 1.56%
3 667 4.42% 318 3.69% 642 4.69% 92 2.99% 72 5.28% 4049 2.24%
4 699 4.63% 320 3.71% 667 4.87% 107 3.48% 83 6.09% 10511 5.81%
5 585 3.87% 247 2.86% 547 3.99% 83 2.70% 63 4.62% 5671 3.14%
6 705 4.67% 312 3.62% 628 4.58% 90 2.93% 65 4.77% 7574 4.19%
7 702 4.65% 372 4.31% 655 4.78% 119 3.87% 99 7.26% 6670 3.69%
8 751 4.97% 329 3.81% 690 5.04% 126 4.10% 87 6.38% 9567 5.29%
9 488 3.23% 274 3.18% 446 3.26% 126 4.10% 85 6.24% 5892 3.26%
10 584 3.87% 372 4.31% 542 3.96% 141 4.59% 79 5.80% 6295 3.48%
11 459 3.04% 330 3.83% 427 3.12% 135 4.39% 86 6.31% 6013 3.33%
12 398 2.64% 263 3.05% 355 2.59% 129 4.20% 93 6.82% 4695 2.60%
13 527 3.49% 361 4.19% 486 3.55% 174 5.66% 104 7.63% 7142 3.95%
14 371 2.46% 276 3.20% 339 2.47% 110 3.58% 86 6.31% 6416 3.55%
15 510 3.38% 346 4.01% 473 3.45% 139 4.52% 82 6.02% 6226 3.44%
16 476 3.15% 332 3.85% 436 3.18% 133 4.33% 84 6.16% 6729 3.72%
17 325 2.15% 236 2.74% 299 2.18% 94 3.06% 72 5.28% 4987 2.76%
18 393 2.60% 285 3.30% 358 2.61% 84 2.73% 64 4.70% 7059 3.90%
19 337 2.23% 258 2.99% 286 2.09% 86 2.80% 68 4.99% 8057 4.46%
20 516 3.42% 367 4.26% 468 3.42% 91 2.96% 62 4.55% 6448 3.57%
21 444 2.94% 331 3.84% 411 3.00% 64 2.08% 40 2.93% 4640 2.57%
22 203 1.34% 134 1.55% 171 1.25% 73 2.37% 49 3.60% 3654 2.02%
23 114 0.75% 62 0.72% 93 0.68% 51 1.66% 39 2.86% 5426 3.00%
24 106 0.70% 49 0.57% 67 0.49% 54 1.76% 49 3.60% 2375 1.31%
25 349 2.31% 210 2.44% 302 2.20% 133 4.33% 99 7.26% 3184 1.76%
26 201 1.33% 73 0.85% 171 1.25% 107 3.48% 93 6.82% 1236 0.68%
27 575 3.81% 299 3.47% 514 3.75% 89 2.90% 67 4.92% 9300 5.14%
28 377 2.50% 274 3.18% 315 2.30% 84 2.73% 89 6.53% 5515 3.05%
29 696 4.61% 282 3.27% 647 4.72% 84 2.73% 62 4.55% 6232 3.45%
30 861 5.70% 559 6.48% 773 5.64% 97 3.16% 84 6.16% 8627 4.77%
31 389 2.58% 299 3.47% 256 1.87% 63 2.05% 80 5.87% 4818 2.67%

Kasutustunnid Märts 2019

Tundide statistika Märts 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 19 591 3.91% 11 349 4.05% 17 539 3.93% 181 5612 3.10%
1 20 621 4.11% 12 395 4.58% 18 579 4.23% 201 6246 3.46%
2 20 631 4.18% 12 372 4.31% 18 588 4.29% 173 5349 2.96%
3 22 699 4.63% 9 309 3.58% 21 667 4.87% 166 5146 2.85%
4 20 621 4.11% 12 374 4.34% 18 559 4.08% 197 6095 3.37%
5 21 660 4.37% 11 369 4.28% 17 554 4.04% 335 10390 5.75%
6 19 614 4.07% 11 352 4.08% 17 534 3.90% 262 8130 4.50%
7 18 559 3.70% 10 337 3.91% 16 497 3.63% 403 12500 6.91%
8 16 524 3.47% 9 291 3.37% 15 475 3.47% 163 5049 2.79%
9 24 744 4.93% 10 340 3.94% 22 684 4.99% 390 12096 6.69%
10 18 586 3.88% 10 333 3.86% 16 520 3.80% 184 5706 3.16%
11 18 569 3.77% 11 361 4.19% 16 521 3.80% 208 6436 3.56%
12 19 616 4.08% 12 400 4.64% 16 524 3.83% 271 8402 4.65%
13 23 713 4.72% 9 300 3.48% 21 651 4.75% 227 7037 3.89%
14 16 513 3.40% 10 314 3.64% 14 457 3.34% 202 6270 3.47%
15 18 575 3.81% 11 369 4.28% 17 535 3.91% 265 8215 4.54%
16 19 602 3.99% 11 352 4.08% 17 547 3.99% 193 5994 3.32%
17 21 664 4.40% 12 399 4.63% 19 615 4.49% 241 7481 4.14%
18 21 658 4.36% 13 410 4.75% 20 621 4.53% 223 6911 3.82%
19 22 692 4.58% 12 386 4.48% 19 607 4.43% 233 7221 3.99%
20 16 524 3.47% 9 302 3.50% 15 487 3.56% 192 5941 3.29%
21 22 686 4.54% 13 421 4.88% 19 619 4.52% 413 12809 7.09%
22 22 688 4.56% 14 438 5.08% 20 626 4.57% 352 10919 6.04%
23 24 754 4.99% 11 351 4.07% 22 693 5.06% 155 4815 2.66%

Esimesed 30 kõigist 396 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6688 44.28% 65958 36.49% /stat/
2 637 4.22% 524 0.29% /robots.txt
3 74 0.49% 1110 0.61% /doimage.php
4 40 0.26% 4354 2.41% /stat/usage_201903.html
5 22 0.15% 2316 1.28% /stat/usage_201007.html
6 17 0.11% 81 0.04% /README.txt
7 16 0.11% 1774 0.98% /stat/usage_200707.html
8 14 0.09% 7081 3.92% /images/maasikad.jpg
9 14 0.09% 1340 0.74% /stat/usage_200610.html
10 14 0.09% 1567 0.87% /stat/usage_200804.html
11 14 0.09% 1518 0.84% /stat/usage_201308.html
12 14 0.09% 1493 0.83% /stat/usage_201311.html
13 13 0.09% 1523 0.84% /stat/usage_201305.html
14 13 0.09% 1409 0.78% /stat/usage_201310.html
15 13 0.09% 1410 0.78% /stat/usage_201408.html
16 13 0.09% 1414 0.78% /stat/usage_201412.html
17 13 0.09% 1434 0.79% /stat/usage_201702.html
18 12 0.08% 1339 0.74% /stat/usage_201206.html
19 12 0.08% 1294 0.72% /stat/usage_201312.html
20 12 0.08% 1306 0.72% /stat/usage_201410.html
21 11 0.07% 1044 0.58% /stat/usage_200609.html
22 11 0.07% 1209 0.67% /stat/usage_200912.html
23 11 0.07% 1206 0.67% /stat/usage_201304.html
24 11 0.07% 1195 0.66% /stat/usage_201501.html
25 10 0.07% 415 0.23% /images/DSC_3435.jpg
26 10 0.07% 1072 0.59% /stat/usage_200809.html
27 10 0.07% 1107 0.61% /stat/usage_200905.html
28 9 0.06% 1904 1.05% /images/pohlamoos-3.jpg
29 9 0.06% 904 0.50% /stat/usage_200711.html
30 9 0.06% 856 0.47% /stat/usage_200801.html

Esimesed 10 kõigist 396 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6688 44.28% 65958 36.49% /stat/
2 14 0.09% 7081 3.92% /images/maasikad.jpg
3 40 0.26% 4354 2.41% /stat/usage_201903.html
4 6 0.04% 3215 1.78% /images/punasstar.JPG
5 7 0.05% 2591 1.43% /images/8S61jDsdNO9lwrEDFIKyXJaAbZ1VFBKVj2B67N5wCFfk63aYBb2FaMjw3D3D.jpg
6 5 0.03% 2357 1.30% /templates/index/images/juurik.svg
7 22 0.15% 2316 1.28% /stat/usage_201007.html
8 7 0.05% 1952 1.08% /images/mustikas.jpg
9 9 0.06% 1904 1.05% /images/pohlamoos-3.jpg
10 16 0.11% 1774 0.98% /stat/usage_200707.html

Esimesed 10 kõigist 119 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6688 44.28% 801 63.42% /stat/
2 40 0.26% 32 2.53% /stat/usage_201903.html
3 22 0.15% 15 1.19% /stat/usage_201007.html
4 16 0.11% 12 0.95% /stat/usage_200707.html
5 14 0.09% 11 0.87% /stat/usage_200610.html
6 11 0.07% 10 0.79% /stat/usage_200609.html
7 14 0.09% 10 0.79% /stat/usage_200804.html
8 12 0.08% 10 0.79% /stat/usage_201312.html
9 13 0.09% 10 0.79% /stat/usage_201702.html
10 9 0.06% 9 0.71% /stat/usage_200801.html

Esimesed 10 kõigist 121 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6688 44.28% 817 63.38% /stat/
2 40 0.26% 35 2.72% /stat/usage_201903.html
3 13 0.09% 13 1.01% /stat/usage_201702.html
4 16 0.11% 12 0.93% /stat/usage_200707.html
5 22 0.15% 12 0.93% /stat/usage_201007.html
6 11 0.07% 10 0.78% /stat/usage_200609.html
7 14 0.09% 10 0.78% /stat/usage_200610.html
8 13 0.09% 10 0.78% /stat/usage_201412.html
9 14 0.09% 9 0.70% /stat/usage_200804.html
10 10 0.07% 9 0.70% /stat/usage_200809.html

Esimesed 30 kõigist 1363 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3858 25.54% 3266 37.87% 32297 17.87% 122 3.97% vm285692.had.su
2 3612 23.91% 1012 11.73% 14080 7.79% 318 10.34% Invalid
3 2120 14.04% 1655 19.19% 16340 9.04% 188 6.12% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 487 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.10% 117.ip-51-83-75.eu
5 355 2.35% 238 2.76% 2350 1.30% 85 2.77% undefined.elite-net.org
6 278 1.84% 139 1.61% 114 0.06% 123 4.00% web.zone.eu
7 194 1.28% 3 0.03% 2 0.00% 1 0.03% ip-51-75-14.eu
8 88 0.58% 35 0.41% 29 0.02% 52 1.69% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
9 86 0.57% 57 0.66% 563 0.31% 20 0.65% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
10 62 0.41% 23 0.27% 19 0.01% 39 1.27% sn-69-13.tll07.zoneas.eu
11 51 0.34% 20 0.23% 16 0.01% 31 1.01% sn-69-34.tll07.zoneas.eu
12 48 0.32% 18 0.21% 15 0.01% 29 0.94% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
13 43 0.28% 13 0.15% 11 0.01% 7 0.23% ip-51-75-13.eu
14 41 0.27% 18 0.21% 1584 0.88% 30 0.98% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
15 36 0.24% 4 0.05% 3 0.00% 22 0.72% hn.kd.ny.adsl
16 35 0.23% 14 0.16% 486 0.27% 20 0.65% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
17 34 0.23% 29 0.34% 98 0.05% 4 0.13% 87-250-224-68.spider.yandex.com
18 34 0.23% 2 0.02% 2 0.00% 1 0.03% ns319164.ip-91-121-222.eu
19 34 0.23% 2 0.02% 2 0.00% 1 0.03% ns500498.ip-192-99-0.net
20 31 0.21% 23 0.27% 117 0.06% 6 0.20% 178-154-171-69.spider.yandex.com
21 31 0.21% 14 0.16% 12 0.01% 17 0.55% crawl21.exalead.com
22 31 0.21% 27 0.31% 267 0.15% 3 0.10% dyn-189-96.dynadsl.kis.ru
23 30 0.20% 24 0.28% 237 0.13% 6 0.20% 37-147-198-3.broadband.corbina.ru
24 30 0.20% 19 0.22% 771 0.43% 15 0.49% crawl-66-249-64-52.googlebot.com
25 30 0.20% 27 0.31% 267 0.15% 1 0.03% dyn-23-62-149-65.fttbee.kis.ru
26 29 0.19% 15 0.17% 1314 0.73% 1 0.03% static.108.63.46.78.clients.your-server.de
27 28 0.19% 21 0.24% 207 0.11% 22 0.72% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
28 27 0.18% 18 0.21% 1454 0.80% 17 0.55% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
29 27 0.18% 22 0.26% 2067 1.14% 1 0.03% static.201.120.251.148.clients.your-server.de
30 26 0.17% 4 0.05% 39 0.02% 4 0.13% 288.rubinplus.net

Esimesed 10 kõigist 1363 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3858 25.54% 3266 37.87% 32297 17.87% 122 3.97% vm285692.had.su
2 2120 14.04% 1655 19.19% 16340 9.04% 188 6.12% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 3612 23.91% 1012 11.73% 14080 7.79% 318 10.34% Invalid
4 355 2.35% 238 2.76% 2350 1.30% 85 2.77% undefined.elite-net.org
5 24 0.16% 21 0.24% 2163 1.20% 1 0.03% static.82.118.76.144.clients.your-server.de
6 22 0.15% 21 0.24% 2160 1.19% 3 0.10% msnbot-157-55-39-192.search.msn.com
7 27 0.18% 22 0.26% 2067 1.14% 1 0.03% static.201.120.251.148.clients.your-server.de
8 17 0.11% 17 0.20% 2030 1.12% 1 0.03% msnbot-40-77-167-159.search.msn.com
9 20 0.13% 17 0.20% 1809 1.00% 6 0.20% msnbot-40-77-167-43.search.msn.com
10 16 0.11% 16 0.19% 1803 1.00% 3 0.10% msnbot-40-77-167-157.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 461 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4358 28.85% - (Direct Request)
2 1780 11.78% https://pro-internetmarketing.ru
3 1387 9.18% https://vk.com/page-52326936_56461648
4 1107 7.33% https://mosbordell.com
5 1101 7.29% https://getery.xyz
6 917 6.07% https://seksvibor.xyz
7 733 4.85% https://seks-dosug.com
8 531 3.52% https://krastaiga.ru/
9 124 0.82% https://maya-clinic.ru
10 123 0.81% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
11 94 0.62% http://na-chas-muzh.ru/
12 92 0.61% https://ooosantera.ru
13 75 0.50% https://maya-clinic.ru/
14 68 0.45% https://vk.com/mksofia
15 61 0.40% http://sunmebel.ltd.ua/sitemap/
16 38 0.25% https://www.google.com/
17 36 0.24% http://king-thieves51.ru
18 35 0.23% https://https\t\t\tcoursework-writing-services.urbestessay.com
19 31 0.21% https://ecolihub.me
20 31 0.21% https://mozi-q.info
21 30 0.20% https://iphoneunlockservice.info
22 28 0.19% https://vk.com/pages
23 27 0.18% https://smartdrivers.info
24 25 0.17% https://kimiboku.me
25 24 0.16% https://aqua-proof.me
26 24 0.16% https://takahatahome.info
27 21 0.14% http://stoservice.com.ua
28 21 0.14% https://nateberkopec.me
29 20 0.13% http://diviatrix.ru
30 20 0.13% https://samedayprintingnyc.info

Esimesed 15 kõigist 382 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1113 7.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 792 5.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 742 4.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 543 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 490 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
6 470 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
7 326 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 323 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 316 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
10 222 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
11 216 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 208 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 204 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 197 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 197 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Märts 2019

Esimesed 30 kõigist 76 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3862 25.57% 3266 37.87% 32297 17.87% NSVL (endine)
2 3672 24.31% 1024 11.87% 14143 7.82% Numbriline/Tundmatu maa
3 2393 15.84% 1812 21.01% 17988 9.95% Vene Föderatsioon
4 2234 14.79% 1479 17.15% 90108 49.85% Äridomeenid (com)
5 1411 9.34% 283 3.28% 710 0.39% European Union
6 452 2.99% 150 1.74% 4315 2.39% Interneti organisatsioonid (net)
7 374 2.48% 246 2.85% 2546 1.41% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 212 1.40% 123 1.43% 8460 4.68% Saksamaa
9 77 0.51% 26 0.30% 3073 1.70% Eesti
10 61 0.40% 35 0.41% 832 0.46% Brasiilia
11 34 0.23% 27 0.31% 267 0.15% Malaisia
12 25 0.17% 20 0.23% 197 0.11% Portugal
13 20 0.13% 12 0.14% 1920 1.06% Itaalia
14 19 0.13% 9 0.10% 89 0.05% India
15 18 0.12% 8 0.09% 79 0.04% Ukraina
16 17 0.11% 12 0.14% 118 0.07% Indoneesia
17 12 0.08% 9 0.10% 624 0.35% Prantsusmaa
18 12 0.08% 4 0.05% 239 0.13% Nigeeria
19 11 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Shveits
20 11 0.07% 6 0.07% 41 0.02% Tsehhi Vabariik
21 11 0.07% 5 0.06% 693 0.38% Ungari
22 11 0.07% 7 0.08% 604 0.33% Pakistan
23 10 0.07% 9 0.10% 189 0.10% Kolumbia
24 10 0.07% 6 0.07% 59 0.03% Poola
25 9 0.06% 4 0.05% 39 0.02% Angoola
26 9 0.06% 1 0.01% 10 0.01% Kanada
27 8 0.05% 6 0.07% 59 0.03% Austraalia
28 8 0.05% 1 0.01% 10 0.01% Suur Britannia
29 6 0.04% 2 0.02% 20 0.01% Argentiina
30 5 0.03% 4 0.05% 139 0.08% Iraan


Generated by Webalizer Version 2.23