Kasutusstatistika viibergi.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2020
genereeritud 01-Mar-2020 01:16 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2020
Kokku Pöördumisi 47115
Kokku Faile 13439
Kokku Lehekülgi 44861
Kokku Külastusi 3162
Kokku KBaite 1086076
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1398
Kokku Erinevaid Aadresse 438
Kokku Erinevaid Viitajaid 1565
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 366
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 67 664
Pöördumisi Päevas 1624 2541
Faile Päevas 463 1438
Lehekülgi Päevas 1546 2482
Külastajaarvutist Päevas 48 102
Visiite Päevas 109 158
KBaite Päevas 37451 153663
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 101 - Switching Protocols 0.00% 1
Kood 200 - OK 28.52% 13439
Kood 301 - Moved Permanently 42.64% 20090
Kood 304 - Not Modified 0.12% 55
Kood 400 - Bad Request 0.01% 4
Kood 403 - Forbidden 0.00% 2
Kood 404 - Not Found 28.70% 13524

Kasutuspäevad Veebruar 2020

Päevade statistika Veebruar 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 863 1.83% 207 1.54% 805 1.79% 71 2.25% 51 3.65% 13424 1.24%
2 1159 2.46% 417 3.10% 1086 2.42% 94 2.97% 58 4.15% 29224 2.69%
3 877 1.86% 308 2.29% 810 1.81% 107 3.38% 67 4.79% 9473 0.87%
4 1101 2.34% 450 3.35% 1021 2.28% 127 4.02% 81 5.79% 21510 1.98%
5 2034 4.32% 690 5.13% 1942 4.33% 124 3.92% 91 6.51% 56654 5.22%
6 1726 3.66% 378 2.81% 1617 3.60% 107 3.38% 54 3.86% 24025 2.21%
7 1902 4.04% 459 3.42% 1817 4.05% 104 3.29% 70 5.01% 39873 3.67%
8 1985 4.21% 358 2.66% 1896 4.23% 109 3.45% 78 5.58% 26318 2.42%
9 1977 4.20% 316 2.35% 1868 4.16% 137 4.33% 96 6.87% 25365 2.34%
10 1970 4.18% 380 2.83% 1854 4.13% 104 3.29% 95 6.80% 35452 3.26%
11 1783 3.78% 399 2.97% 1709 3.81% 127 4.02% 82 5.87% 25735 2.37%
12 1741 3.70% 354 2.63% 1615 3.60% 158 5.00% 102 7.30% 17546 1.62%
13 1679 3.56% 539 4.01% 1584 3.53% 127 4.02% 83 5.94% 39266 3.62%
14 1638 3.48% 435 3.24% 1547 3.45% 137 4.33% 102 7.30% 30490 2.81%
15 1979 4.20% 860 6.40% 1890 4.21% 133 4.21% 88 6.29% 74125 6.83%
16 1586 3.37% 442 3.29% 1546 3.45% 103 3.26% 57 4.08% 23812 2.19%
17 1786 3.79% 726 5.40% 1713 3.82% 134 4.24% 79 5.65% 65932 6.07%
18 1340 2.84% 280 2.08% 1300 2.90% 124 3.92% 78 5.58% 18609 1.71%
19 2541 5.39% 1438 10.70% 2482 5.53% 123 3.89% 80 5.72% 153663 14.15%
20 1397 2.97% 269 2.00% 1303 2.90% 114 3.61% 89 6.37% 18624 1.71%
21 1743 3.70% 633 4.71% 1682 3.75% 116 3.67% 76 5.44% 61760 5.69%
22 1494 3.17% 286 2.13% 1447 3.23% 93 2.94% 63 4.51% 19218 1.77%
23 1725 3.66% 631 4.70% 1670 3.72% 103 3.26% 83 5.94% 52679 4.85%
24 1673 3.55% 237 1.76% 1536 3.42% 131 4.14% 93 6.65% 20892 1.92%
25 1318 2.80% 224 1.67% 1260 2.81% 100 3.16% 86 6.15% 19132 1.76%
26 1505 3.19% 381 2.84% 1429 3.19% 103 3.26% 96 6.87% 39432 3.63%
27 1758 3.73% 604 4.49% 1687 3.76% 76 2.40% 54 3.86% 66916 6.16%
28 1430 3.04% 357 2.66% 1376 3.07% 73 2.31% 52 3.72% 25572 2.35%
29 1405 2.98% 381 2.84% 1369 3.05% 75 2.37% 50 3.58% 31355 2.89%

Kasutustunnid Veebruar 2020

Tundide statistika Veebruar 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 64 1857 3.94% 18 532 3.96% 61 1770 3.95% 1547 44849 4.13%
1 58 1702 3.61% 11 332 2.47% 56 1630 3.63% 817 23692 2.18%
2 62 1817 3.86% 15 461 3.43% 60 1755 3.91% 1370 39716 3.66%
3 65 1888 4.01% 13 404 3.01% 60 1765 3.93% 1143 33156 3.05%
4 76 2230 4.73% 23 691 5.14% 72 2088 4.65% 2298 66637 6.14%
5 61 1775 3.77% 11 341 2.54% 57 1669 3.72% 915 26538 2.44%
6 64 1878 3.99% 15 439 3.27% 60 1753 3.91% 1167 33857 3.12%
7 71 2068 4.39% 22 666 4.96% 68 1989 4.43% 1959 56809 5.23%
8 63 1846 3.92% 15 463 3.45% 60 1746 3.89% 1184 34329 3.16%
9 64 1869 3.97% 14 433 3.22% 61 1769 3.94% 972 28175 2.59%
10 59 1723 3.66% 13 380 2.83% 56 1632 3.64% 714 20708 1.91%
11 83 2415 5.13% 34 1008 7.50% 80 2322 5.18% 3181 92237 8.49%
12 61 1785 3.79% 14 420 3.13% 58 1702 3.79% 821 23804 2.19%
13 62 1825 3.87% 14 432 3.21% 60 1741 3.88% 931 26986 2.48%
14 61 1785 3.79% 14 426 3.17% 57 1659 3.70% 787 22835 2.10%
15 77 2257 4.79% 29 857 6.38% 75 2183 4.87% 2699 78276 7.21%
16 65 1911 4.06% 18 526 3.91% 62 1800 4.01% 1212 35157 3.24%
17 65 1896 4.02% 11 334 2.49% 62 1815 4.05% 728 21125 1.95%
18 57 1667 3.54% 11 335 2.49% 54 1592 3.55% 693 20099 1.85%
19 66 1929 4.09% 15 440 3.27% 62 1813 4.04% 976 28291 2.60%
20 88 2568 5.45% 42 1226 9.12% 85 2478 5.52% 4063 117821 10.85%
21 98 2869 6.09% 50 1458 10.85% 96 2791 6.22% 5301 153726 14.15%
22 58 1692 3.59% 11 336 2.50% 56 1624 3.62% 761 22083 2.03%
23 64 1863 3.95% 17 499 3.71% 61 1775 3.96% 1213 35172 3.24%

Esimesed 30 kõigist 438 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6135 13.02% 60512 5.57% /stat/
2 4845 10.28% 541481 49.86% /stat/usage_202002.html
3 672 1.43% 552 0.05% /robots.txt
4 104 0.22% 11406 1.05% /stat/usage_200909.html
5 92 0.20% 1862 0.17% /doimage.php
6 27 0.06% 115 0.01% /stat/daily_usage_201707.png
7 26 0.06% 64 0.01% /stat/ctry_usage_200908.png
8 22 0.05% 64 0.01% /stat/ctry_usage_201109.png
9 20 0.04% 57 0.01% /stat/ctry_usage_200802.png
10 20 0.04% 2318 0.21% /stat/usage_201709.html
11 19 0.04% 39 0.00% /stat/hourly_usage_200610.png
12 18 0.04% 44 0.00% /stat/ctry_usage_201004.png
13 18 0.04% 2008 0.18% /stat/usage_201206.html
14 17 0.04% 44 0.00% /stat/ctry_usage_201103.png
15 17 0.04% 53 0.00% /stat/ctry_usage_201201.png
16 17 0.04% 71 0.01% /stat/daily_usage_201606.png
17 16 0.03% 81 0.01% /stat/ctry_usage_201402.png
18 16 0.03% 67 0.01% /stat/daily_usage_201109.png
19 16 0.03% 39 0.00% /stat/hourly_usage_201707.png
20 16 0.03% 39 0.00% /stat/hourly_usage_201708.png
21 15 0.03% 44 0.00% /stat/ctry_usage_201112.png
22 15 0.03% 80 0.01% /stat/ctry_usage_201707.png
23 15 0.03% 1626 0.15% /stat/usage_201310.html
24 15 0.03% 1869 0.17% /stat/usage_201612.html
25 14 0.03% 1957 0.18% /images/manniriisikad-marineeritud-350g-viiberg.jpg
26 14 0.03% 38 0.00% /stat/ctry_usage_200810.png
27 14 0.03% 81 0.01% /stat/ctry_usage_201606.png
28 14 0.03% 61 0.01% /stat/ctry_usage_201801.png
29 14 0.03% 32 0.00% /stat/hourly_usage_201004.png
30 14 0.03% 1345 0.12% /stat/usage_200709.html

Esimesed 10 kõigist 438 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4845 10.28% 541481 49.86% /stat/usage_202002.html
2 6135 13.02% 60512 5.57% /stat/
3 104 0.22% 11406 1.05% /stat/usage_200909.html
4 20 0.04% 2318 0.21% /stat/usage_201709.html
5 10 0.02% 2116 0.19% /images/pohlamoos-3.jpg
6 18 0.04% 2008 0.18% /stat/usage_201206.html
7 14 0.03% 1957 0.18% /images/manniriisikad-marineeritud-350g-viiberg.jpg
8 4 0.01% 1886 0.17% /templates/index/images/juurik.svg
9 15 0.03% 1869 0.17% /stat/usage_201612.html
10 92 0.20% 1862 0.17% /doimage.php

Esimesed 10 kõigist 134 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6135 13.02% 638 51.95% /stat/
2 4845 10.28% 75 6.11% /stat/usage_202002.html
3 104 0.22% 47 3.83% /stat/usage_200909.html
4 20 0.04% 17 1.38% /stat/usage_201709.html
5 18 0.04% 11 0.90% /stat/usage_201206.html
6 15 0.03% 11 0.90% /stat/usage_201310.html
7 15 0.03% 11 0.90% /stat/usage_201612.html
8 13 0.03% 10 0.81% /stat/usage_201004.html
9 13 0.03% 9 0.73% /stat/usage_200712.html
10 11 0.02% 9 0.73% /stat/usage_200801.html

Esimesed 10 kõigist 136 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6135 13.02% 650 52.04% /stat/
2 4845 10.28% 78 6.24% /stat/usage_202002.html
3 104 0.22% 50 4.00% /stat/usage_200909.html
4 20 0.04% 16 1.28% /stat/usage_201709.html
5 13 0.03% 12 0.96% /stat/usage_200712.html
6 18 0.04% 11 0.88% /stat/usage_201206.html
7 15 0.03% 11 0.88% /stat/usage_201310.html
8 15 0.03% 11 0.88% /stat/usage_201612.html
9 13 0.03% 10 0.80% /stat/usage_200711.html
10 12 0.03% 9 0.72% /stat/usage_200710.html

Esimesed 30 kõigist 1398 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 21765 46.20% 0 0.00% 299262 27.55% 4 0.13% 62.182.52-183.inkotel.ru
2 7341 15.58% 1041 7.75% 114075 10.50% 256 8.10% Invalid
3 4637 9.84% 4637 34.50% 518420 47.73% 31 0.98% vm295072.had.su
4 3679 7.81% 2391 17.79% 23584 2.17% 377 11.92% vm285692.had.su
5 1936 4.11% 1247 9.28% 12302 1.13% 284 8.98% client.yota.ru
6 1855 3.94% 1235 9.19% 12176 1.12% 74 2.34% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
7 536 1.14% 354 2.63% 3493 0.32% 4 0.13% 78-106-70-227.broadband.corbina.ru
8 306 0.65% 4 0.03% 11 0.00% 20 0.63% static.155.3.12.49.clients.your-server.de
9 232 0.49% 116 0.86% 95 0.01% 104 3.29% web.zone.eu
10 202 0.43% 183 1.36% 5741 0.53% 45 1.42% msnbot-157-55-39-92.search.msn.com
11 159 0.34% 103 0.77% 1016 0.09% 5 0.16% 95-31-96-152.broadband.corbina.ru
12 154 0.33% 2 0.01% 5 0.00% 14 0.44% virtual.vserver.ovh
13 100 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 33 1.04% 94-23-61-181.serverhub.ru
14 98 0.21% 19 0.14% 10 0.00% 6 0.19% ip105.ip-51-161-105.net
15 90 0.19% 18 0.13% 0 0.00% 4 0.13% access-transaction-quote.pagebullet.com
16 88 0.19% 35 0.26% 29 0.00% 49 1.55% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
17 81 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 240.254-245-23.rdns.scalabledns.com
18 79 0.17% 79 0.59% 65 0.01% 0 0.00% msnbot-157-55-39-37.search.msn.com
19 59 0.13% 53 0.39% 4978 0.46% 39 1.23% msnbot-207-46-13-124.search.msn.com
20 53 0.11% 17 0.13% 822 0.08% 28 0.89% crawl-66-249-64-82.googlebot.com
21 53 0.11% 51 0.38% 1585 0.15% 12 0.38% msnbot-157-55-39-250.search.msn.com
22 53 0.11% 49 0.36% 1661 0.15% 16 0.51% msnbot-207-46-13-18.search.msn.com
23 48 0.10% 19 0.14% 16 0.00% 27 0.85% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
24 48 0.10% 19 0.14% 16 0.00% 29 0.92% sn-69-45.tll07.zoneas.eu
25 46 0.10% 28 0.21% 276 0.03% 20 0.63% dyn-82-46-173.fttbee.kis.ru
26 44 0.09% 23 0.17% 73 0.01% 13 0.41% crawl-66-249-64-80.googlebot.com
27 43 0.09% 24 0.18% 597 0.05% 23 0.73% crawl-66-249-64-84.googlebot.com
28 41 0.09% 29 0.22% 286 0.03% 6 0.19% dyn-12-62-149-95.fttbee.kis.ru
29 38 0.08% 23 0.17% 227 0.02% 12 0.38% unknown-host.yaltanet.ru
30 37 0.08% 24 0.18% 237 0.02% 2 0.06% 95-31-99-246.broadband.corbina.ru

Esimesed 10 kõigist 1398 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4637 9.84% 4637 34.50% 518420 47.73% 31 0.98% vm295072.had.su
2 21765 46.20% 0 0.00% 299262 27.55% 4 0.13% 62.182.52-183.inkotel.ru
3 7341 15.58% 1041 7.75% 114075 10.50% 256 8.10% Invalid
4 3679 7.81% 2391 17.79% 23584 2.17% 377 11.92% vm285692.had.su
5 1936 4.11% 1247 9.28% 12302 1.13% 284 8.98% client.yota.ru
6 1855 3.94% 1235 9.19% 12176 1.12% 74 2.34% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
7 202 0.43% 183 1.36% 5741 0.53% 45 1.42% msnbot-157-55-39-92.search.msn.com
8 59 0.13% 53 0.39% 4978 0.46% 39 1.23% msnbot-207-46-13-124.search.msn.com
9 536 1.14% 354 2.63% 3493 0.32% 4 0.13% 78-106-70-227.broadband.corbina.ru
10 27 0.06% 27 0.20% 3169 0.29% 1 0.03% static.202.31.9.5.clients.your-server.de

Esimesed 30 kõigist 1565 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 9368 19.88% http://smsgor.ru
2 5745 12.19% http://\xe2\xe5\xe1.\xec\xe0\xe9\xeb\xee\xef\xee\xf1\xf2.\xf0\xf4
3 5282 11.21% - (Direct Request)
4 4342 9.22% http://n1sms.ru
5 4286 9.10% http://tedy.su
6 3126 6.63% http://xn--90abj.xn--80asgbnagrj.xn--p1ai
7 1120 2.38% https://getery.xyz
8 959 2.04% https://mosbordell.com
9 800 1.70% https://seks-dosug.com
10 800 1.70% https://seksvibor.xyz
11 610 1.29% http://cuuthracer92.home.blog
12 592 1.26% http://mepinnara.home.blog
13 536 1.14% https://likeit.guru/
14 428 0.91% http://imvedyfe.wordpress.com
15 416 0.88% http://otywhtricen.home.blog
16 406 0.86% http://baasarbige.wordpress.com
17 382 0.81% http://tersrhythlang22.wordpress.com
18 310 0.66% https://videochat.si
19 295 0.63% http://sersede9.home.blog
20 291 0.62% https://kurtkikostyumy.ru/
21 268 0.57% https://partner-beauty.ru/
22 263 0.56% https://videochat.sx
23 239 0.51% https://prorab2.ru/
24 233 0.49% https://infobusiness.ru.com
25 167 0.35% http://horturnlighgi.wordpress.com
26 164 0.35% http://subsbanorceu.home.blog
27 160 0.34% https://vodu-narodu.ru
28 143 0.30% http://unjalorta2312.wordpress.com
29 142 0.30% https://lawyers.cafe
30 114 0.24% http://insubpa38.home.blog

Esimesed 15 kõigist 366 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4815 10.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 2923 6.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 2888 6.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 2102 4.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 1335 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 1037 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 804 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 782 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
9 779 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 774 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 763 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 758 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 757 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 750 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
15 745 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Veebruar 2020

Esimesed 30 kõigist 56 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 26724 56.72% 3091 23.00% 329839 30.37% Vene Föderatsioon
2 8319 17.66% 7028 52.30% 542004 49.90% NSVL (endine)
3 7548 16.02% 1047 7.79% 114402 10.53% Numbriline/Tundmatu maa
4 2806 5.96% 1774 13.20% 76977 7.09% Äridomeenid (com)
5 539 1.14% 119 0.89% 9921 0.91% Saksamaa
6 515 1.09% 252 1.88% 4824 0.44% European Union
7 348 0.74% 53 0.39% 3430 0.32% Interneti organisatsioonid (net)
8 100 0.21% 17 0.13% 233 0.02% Eesti
9 27 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Ukraina
10 19 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Türgi
11 18 0.04% 13 0.10% 128 0.01% Generic TLD (info)
12 16 0.03% 10 0.07% 791 0.07% Hiina
13 13 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
14 13 0.03% 4 0.03% 149 0.01% Malaisia
15 12 0.03% 11 0.08% 1212 0.11% Tai
16 8 0.02% 7 0.05% 768 0.07% Rootsi
17 6 0.01% 6 0.04% 732 0.07% Ameerika Ühendriigid
18 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Wallis ja Futuna saared
19 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Iirimaa
20 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% St. Pierre ja Miquelon
21 4 0.01% 2 0.01% 211 0.02% Brasiilia
22 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Valgevene
23 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Soome
24 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Norra
25 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Catalan Community (cat)
26 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indoneesia
27 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
28 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Itaalia
29 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentiina
30 2 0.00% 1 0.01% 114 0.01% Austraalia


Generated by Webalizer Version 2.23