Kasutusstatistika viibergi.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2019
genereeritud 01-Aug-2019 01:51 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2019
Kokku Pöördumisi 22202
Kokku Faile 18441
Kokku Lehekülgi 21131
Kokku Külastusi 2889
Kokku KBaite 1369205
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1153
Kokku Erinevaid Aadresse 249
Kokku Erinevaid Viitajaid 253
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 388
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 29 619
Pöördumisi Päevas 716 1479
Faile Päevas 594 1256
Lehekülgi Päevas 681 1453
Külastajaarvutist Päevas 37 79
Visiite Päevas 93 137
KBaite Päevas 44168 112277
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 83.06% 18441
Kood 301 - Moved Permanently 16.12% 3580
Kood 304 - Not Modified 0.46% 102
Kood 400 - Bad Request 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 0.35% 78

Kasutuspäevad Juuli 2019

Päevade statistika Juuli 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 144 0.65% 50 0.27% 91 0.43% 75 2.60% 59 5.12% 3133 0.23%
2 772 3.48% 703 3.81% 742 3.51% 78 2.70% 50 4.34% 58355 4.26%
3 993 4.47% 923 5.01% 958 4.53% 74 2.56% 59 5.12% 76210 5.57%
4 908 4.09% 826 4.48% 871 4.12% 68 2.35% 54 4.68% 64736 4.73%
5 388 1.75% 278 1.51% 365 1.73% 71 2.46% 43 3.73% 4072 0.30%
6 983 4.43% 896 4.86% 947 4.48% 81 2.80% 58 5.03% 76567 5.59%
7 239 1.08% 187 1.01% 212 1.00% 71 2.46% 48 4.16% 10400 0.76%
8 357 1.61% 255 1.38% 321 1.52% 94 3.25% 60 5.20% 5482 0.40%
9 385 1.73% 275 1.49% 342 1.62% 92 3.18% 68 5.90% 11719 0.86%
10 785 3.54% 683 3.70% 735 3.48% 88 3.05% 66 5.72% 55289 4.04%
11 384 1.73% 274 1.49% 350 1.66% 93 3.22% 59 5.12% 5975 0.44%
12 723 3.26% 602 3.26% 691 3.27% 95 3.29% 58 5.03% 32498 2.37%
13 574 2.59% 397 2.15% 521 2.47% 76 2.63% 48 4.16% 5902 0.43%
14 1199 5.40% 1015 5.50% 1169 5.53% 103 3.57% 56 4.86% 73461 5.37%
15 492 2.22% 343 1.86% 459 2.17% 113 3.91% 56 4.86% 6044 0.44%
16 1276 5.75% 1115 6.05% 1251 5.92% 122 4.22% 70 6.07% 91777 6.70%
17 956 4.31% 866 4.70% 921 4.36% 106 3.67% 60 5.20% 81909 5.98%
18 998 4.50% 909 4.93% 975 4.61% 108 3.74% 58 5.03% 82357 6.01%
19 1238 5.58% 1126 6.11% 1209 5.72% 132 4.57% 62 5.38% 98064 7.16%
20 972 4.38% 714 3.87% 936 4.43% 106 3.67% 58 5.03% 54185 3.96%
21 1203 5.42% 1094 5.93% 1179 5.58% 102 3.53% 61 5.29% 95783 7.00%
22 1479 6.66% 1256 6.81% 1453 6.88% 110 3.81% 62 5.38% 112277 8.20%
23 829 3.73% 717 3.89% 787 3.72% 97 3.36% 62 5.38% 49092 3.59%
24 1094 4.93% 969 5.25% 1060 5.02% 106 3.67% 65 5.64% 78689 5.75%
25 933 4.20% 830 4.50% 895 4.24% 94 3.25% 73 6.33% 76002 5.55%
26 454 2.04% 310 1.68% 426 2.02% 108 3.74% 73 6.33% 4604 0.34%
27 486 2.19% 242 1.31% 440 2.08% 137 4.74% 79 6.85% 5000 0.37%
28 278 1.25% 155 0.84% 248 1.17% 95 3.29% 67 5.81% 4044 0.30%
29 111 0.50% 38 0.21% 89 0.42% 73 2.53% 56 4.86% 1693 0.12%
30 407 1.83% 349 1.89% 390 1.85% 61 2.11% 51 4.42% 40803 2.98%
31 162 0.73% 44 0.24% 98 0.46% 85 2.94% 66 5.72% 3084 0.23%

Kasutustunnid Juuli 2019

Tundide statistika Juuli 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 26 827 3.72% 22 696 3.77% 25 787 3.72% 1624 50341 3.68%
1 19 606 2.73% 14 461 2.50% 18 571 2.70% 551 17077 1.25%
2 28 868 3.91% 23 735 3.99% 26 833 3.94% 1960 60765 4.44%
3 34 1079 4.86% 30 949 5.15% 33 1037 4.91% 2290 70997 5.19%
4 14 453 2.04% 10 326 1.77% 13 408 1.93% 252 7812 0.57%
5 37 1173 5.28% 33 1051 5.70% 36 1134 5.37% 2673 82863 6.05%
6 26 808 3.64% 21 664 3.60% 24 751 3.55% 1200 37198 2.72%
7 31 970 4.37% 26 827 4.48% 29 913 4.32% 1967 60979 4.45%
8 34 1077 4.85% 31 966 5.24% 33 1030 4.87% 2881 89311 6.52%
9 33 1053 4.74% 29 899 4.88% 32 999 4.73% 2409 74688 5.45%
10 29 900 4.05% 23 725 3.93% 26 825 3.90% 2062 63911 4.67%
11 21 657 2.96% 16 522 2.83% 19 606 2.87% 1414 43821 3.20%
12 31 982 4.42% 25 781 4.24% 29 906 4.29% 1923 59617 4.35%
13 42 1312 5.91% 32 1021 5.54% 41 1273 6.02% 3287 101904 7.44%
14 16 513 2.31% 11 366 1.98% 15 473 2.24% 623 19302 1.41%
15 38 1203 5.42% 34 1065 5.78% 38 1184 5.60% 2597 80500 5.88%
16 45 1400 6.31% 40 1247 6.76% 43 1353 6.40% 3553 110129 8.04%
17 39 1238 5.58% 34 1063 5.76% 38 1197 5.66% 2852 88421 6.46%
18 28 882 3.97% 22 709 3.84% 27 850 4.02% 1362 42233 3.08%
19 20 642 2.89% 16 502 2.72% 20 624 2.95% 652 20227 1.48%
20 31 966 4.35% 26 812 4.40% 29 927 4.39% 1924 59636 4.36%
21 25 795 3.58% 17 551 2.99% 24 755 3.57% 955 29613 2.16%
22 34 1067 4.81% 29 917 4.97% 32 1022 4.84% 2123 65827 4.81%
23 23 731 3.29% 18 586 3.18% 21 673 3.18% 1033 32033 2.34%

Esimesed 30 kõigist 249 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 11223 50.55% 1217401 88.91% /stat/usage_201907.html
2 5668 25.53% 55939 4.09% /stat/
3 539 2.43% 442 0.03% /robots.txt
4 57 0.26% 6097 0.45% /stat/usage_200811.html
5 22 0.10% 2413 0.18% /stat/usage_200909.html
6 21 0.09% 2140 0.16% /stat/usage_200801.html
7 16 0.07% 1798 0.13% /stat/usage_201211.html
8 15 0.07% 1406 0.10% /stat/usage_200711.html
9 15 0.07% 1583 0.12% /stat/usage_200808.html
10 14 0.06% 856 0.06% /images/mustsstar.jpg
11 14 0.06% 1162 0.08% /stat/usage_200612.html
12 14 0.06% 1226 0.09% /stat/usage_200703.html
13 13 0.06% 218 0.02% /doimage.php
14 12 0.05% 888 0.06% /stat/usage_200611.html
15 12 0.05% 1370 0.10% /stat/usage_201612.html
16 11 0.05% 1067 0.08% /stat/usage_200701.html
17 11 0.05% 1107 0.08% /stat/usage_200905.html
18 10 0.05% 2116 0.15% /images/pohlamoos-3.jpg
19 10 0.05% 1020 0.07% /stat/usage_200607.html
20 10 0.05% 993 0.07% /stat/usage_201007.html
21 10 0.05% 852 0.06% /stat/usage_201502.html
22 10 0.05% 1089 0.08% /stat/usage_201609.html
23 9 0.04% 4902 0.36% /images/maasikad.jpg
24 9 0.04% 601 0.04% /images/mustsstramoos.jpg
25 9 0.04% 28 0.00% /stat/ctry_usage_200704.png
26 9 0.04% 835 0.06% /stat/usage_200609.html
27 9 0.04% 670 0.05% /stat/usage_200610.html
28 9 0.04% 965 0.07% /stat/usage_200809.html
29 9 0.04% 891 0.07% /stat/usage_200812.html
30 9 0.04% 1011 0.07% /stat/usage_201204.html

Esimesed 10 kõigist 249 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 11223 50.55% 1217401 88.91% /stat/usage_201907.html
2 5668 25.53% 55939 4.09% /stat/
3 57 0.26% 6097 0.45% /stat/usage_200811.html
4 9 0.04% 4902 0.36% /images/maasikad.jpg
5 22 0.10% 2413 0.18% /stat/usage_200909.html
6 21 0.09% 2140 0.16% /stat/usage_200801.html
7 10 0.05% 2116 0.15% /images/pohlamoos-3.jpg
8 16 0.07% 1798 0.13% /stat/usage_201211.html
9 15 0.07% 1583 0.12% /stat/usage_200808.html
10 3 0.01% 1414 0.10% /templates/index/images/juurik.svg

Esimesed 10 kõigist 129 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5668 25.53% 503 41.78% /stat/
2 11223 50.55% 172 14.29% /stat/usage_201907.html
3 57 0.26% 48 3.99% /stat/usage_200811.html
4 22 0.10% 17 1.41% /stat/usage_200909.html
5 12 0.05% 11 0.91% /stat/usage_201612.html
6 21 0.09% 10 0.83% /stat/usage_200801.html
7 16 0.07% 10 0.83% /stat/usage_201211.html
8 12 0.05% 9 0.75% /stat/usage_200611.html
9 15 0.07% 9 0.75% /stat/usage_200808.html
10 10 0.05% 9 0.75% /stat/usage_201007.html

Esimesed 10 kõigist 130 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5668 25.53% 484 40.78% /stat/
2 11223 50.55% 173 14.57% /stat/usage_201907.html
3 57 0.26% 42 3.54% /stat/usage_200811.html
4 22 0.10% 16 1.35% /stat/usage_200909.html
5 21 0.09% 11 0.93% /stat/usage_200801.html
6 16 0.07% 10 0.84% /stat/usage_201211.html
7 12 0.05% 9 0.76% /stat/usage_200611.html
8 15 0.07% 9 0.76% /stat/usage_200808.html
9 10 0.05% 9 0.76% /stat/usage_201007.html
10 9 0.04% 9 0.76% /stat/usage_201410.html

Esimesed 30 kõigist 1153 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10077 45.39% 10077 54.64% 1093311 79.85% 50 1.73% vm295072.had.su
2 4175 18.80% 3475 18.84% 34295 2.50% 141 4.88% vm285692.had.su
3 2086 9.40% 1398 7.58% 101970 7.45% 381 13.19% Invalid
4 1423 6.41% 1206 6.54% 11904 0.87% 276 9.55% 254.233.249.87.in-addr.arpa
5 721 3.25% 395 2.14% 3898 0.28% 167 5.78% client.yota.ru
6 189 0.85% 189 1.02% 20819 1.52% 17 0.59% motorspb.ua
7 118 0.53% 59 0.32% 49 0.00% 54 1.87% web.zone.eu
8 110 0.50% 47 0.25% 39 0.00% 61 2.11% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
9 107 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 218.ip-54-36-99.eu
10 84 0.38% 56 0.30% 553 0.04% 35 1.21% broadband-188-32-65-217.ip.moscow.rt.ru
11 77 0.35% 73 0.40% 6955 0.51% 2 0.07% static.153.14.76.144.clients.your-server.de
12 76 0.34% 76 0.41% 9177 0.67% 1 0.03% 163-172-95-183.rev.poneytelecom.eu
13 63 0.28% 63 0.34% 6639 0.48% 23 0.80% motorspb.fvds.ru
14 60 0.27% 5 0.03% 4 0.00% 44 1.52% hn.kd.ny.adsl
15 54 0.24% 21 0.11% 17 0.00% 33 1.14% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
16 50 0.23% 45 0.24% 444 0.03% 2 0.07% 22-126-52-95.baltnet.ru
17 43 0.19% 43 0.23% 4760 0.35% 23 0.80% motorspb4.fvds.ru
18 37 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 72.11.141.126.static.quadranet.com
19 33 0.15% 30 0.16% 296 0.02% 1 0.03% 223-97-52-95.baltnet.ru
20 30 0.14% 15 0.08% 12 0.00% 15 0.52% crawl21.exalead.com
21 28 0.13% 1 0.01% 367 0.03% 1 0.03% ns416.superweb.gr
22 22 0.10% 11 0.06% 20 0.00% 6 0.21% 87-250-224-68.spider.yandex.com
23 20 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% beibeikehufdafd.com
24 20 0.09% 4 0.02% 74 0.01% 1 0.03% ns335274.ip-5-196-64.eu
25 20 0.09% 2 0.01% 2 0.00% 3 0.10% ns385465.ip-46-105-127.eu
26 19 0.09% 19 0.10% 2052 0.15% 1 0.03% static.137.244.251.148.clients.your-server.de
27 18 0.08% 7 0.04% 349 0.03% 11 0.38% crawl-66-249-69-241.googlebot.com
28 18 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.62% ec2-35-158-142-131.eu-central-1.compute.amazonaws.com
29 17 0.08% 6 0.03% 10 0.00% 10 0.35% crawl-66-249-64-48.googlebot.com
30 17 0.08% 5 0.03% 117 0.01% 13 0.45% crawl-66-249-64-50.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 1153 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10077 45.39% 10077 54.64% 1093311 79.85% 50 1.73% vm295072.had.su
2 2086 9.40% 1398 7.58% 101970 7.45% 381 13.19% Invalid
3 4175 18.80% 3475 18.84% 34295 2.50% 141 4.88% vm285692.had.su
4 189 0.85% 189 1.02% 20819 1.52% 17 0.59% motorspb.ua
5 1423 6.41% 1206 6.54% 11904 0.87% 276 9.55% 254.233.249.87.in-addr.arpa
6 76 0.34% 76 0.41% 9177 0.67% 1 0.03% 163-172-95-183.rev.poneytelecom.eu
7 77 0.35% 73 0.40% 6955 0.51% 2 0.07% static.153.14.76.144.clients.your-server.de
8 63 0.28% 63 0.34% 6639 0.48% 23 0.80% motorspb.fvds.ru
9 43 0.19% 43 0.23% 4760 0.35% 23 0.80% motorspb4.fvds.ru
10 721 3.25% 395 2.14% 3898 0.28% 167 5.78% client.yota.ru

Esimesed 30 kõigist 253 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3155 14.21% - (Direct Request)
2 1281 5.77% https://getery.xyz
3 1056 4.76% https://mosbordell.com
4 919 4.14% https://seks-dosug.com
5 919 4.14% https://seksvibor.xyz
6 612 2.76% http://webmarketinggroup.ru
7 594 2.68% http://ratumatca.wordpress.com
8 575 2.59% http://sosicypopp.aircus.com
9 554 2.50% https://td-grr.ru/sitemap.xml
10 546 2.46% http://neckbrookilin.aircus.com
11 511 2.30% http://aduwcansu.aircus.com
12 468 2.11% http://tracgamwauco.soup.io
13 438 1.97% http://purparecpa.aircus.com
14 432 1.95% http://apentucsa.aircus.com
15 420 1.89% http://ferriipropin.aircus.com
16 392 1.77% http://ojnokimbscen.aircus.com
17 378 1.70% http://toi79exex.home.blog
18 352 1.59% http://protgicaplo.aircus.com
19 334 1.50% http://rutppransirup.aircus.com
20 329 1.48% http://cherselfgistsi.aircus.com
21 325 1.46% http://posttater82.wordpress.com
22 316 1.42% https://vse-klienty.ru
23 279 1.26% http://conssasesupp.aircus.com
24 265 1.19% http://armachoco.soup.io
25 265 1.19% http://ninglengmepua.aircus.com
26 263 1.18% http://zahvat.ru
27 252 1.14% http://mascejucout.aircus.com
28 247 1.11% http://reaucotlesstho.soup.io
29 243 1.09% https://td-grr.ru
30 231 1.04% http://distbontheta.aircus.com

Esimesed 15 kõigist 388 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 11229 50.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 975 4.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 597 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 588 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 390 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 288 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 287 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 272 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
9 168 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 163 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 162 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 161 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 161 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; LinkpadBot/1.12; +http://www.linkpad.ru)
14 160 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
15 160 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Juuli 2019

Esimesed 30 kõigist 53 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 14254 64.20% 13552 73.49% 1127606 82.35% NSVL (endine)
2 2166 9.76% 1413 7.66% 102985 7.52% Numbriline/Tundmatu maa
3 1809 8.15% 967 5.24% 55514 4.05% Äridomeenid (com)
4 1424 6.41% 1207 6.55% 12014 0.88% Address Routing (arpa)
5 1092 4.92% 646 3.50% 17033 1.24% Vene Föderatsioon
6 614 2.77% 236 1.28% 10156 0.74% European Union
7 202 0.91% 191 1.04% 21070 1.54% Ukraina
8 177 0.80% 134 0.73% 11572 0.85% Saksamaa
9 164 0.74% 20 0.11% 1996 0.15% Interneti organisatsioonid (net)
10 139 0.63% 37 0.20% 5140 0.38% Eesti
11 28 0.13% 1 0.01% 367 0.03% Kreeka
12 11 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 9 0.04% 2 0.01% 20 0.00% Brasiilia
14 8 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Valgevene
15 7 0.03% 2 0.01% 110 0.01% Tsehhi Vabariik
16 7 0.03% 3 0.02% 124 0.01% Mongoolia
17 7 0.03% 2 0.01% 220 0.02% Rumeenia
18 5 0.02% 2 0.01% 380 0.03% Itaalia
19 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Kasahstan
20 5 0.02% 4 0.02% 337 0.02% Suur Britannia
21 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Shveits
22 4 0.02% 1 0.01% 545 0.04% Läti
23 4 0.02% 2 0.01% 241 0.02% Poola
24 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Sloveenia
25 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Armeenia
26 3 0.01% 2 0.01% 207 0.02% Prantsusmaa
27 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ungari
28 3 0.01% 3 0.02% 332 0.02% Indoneesia
29 3 0.01% 1 0.01% 10 0.00% India
30 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23