Kasutusstatistika viibergi.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2019
genereeritud 01-Jun-2019 01:18 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2019
Kokku Pöördumisi 25658
Kokku Faile 20662
Kokku Lehekülgi 24370
Kokku Külastusi 3933
Kokku KBaite 1030589
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1735
Kokku Erinevaid Aadresse 297
Kokku Erinevaid Viitajaid 514
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 389
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 34 6606
Pöördumisi Päevas 827 7048
Faile Päevas 666 6878
Lehekülgi Päevas 786 7009
Külastajaarvutist Päevas 55 381
Visiite Päevas 126 734
KBaite Päevas 33245 787776
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 80.53% 20662
Kood 301 - Moved Permanently 18.90% 4850
Kood 304 - Not Modified 0.35% 90
Kood 400 - Bad Request 0.02% 5
Kood 403 - Forbidden 0.01% 2
Kood 404 - Not Found 0.19% 49

Kasutuspäevad Mai 2019

Päevade statistika Mai 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 593 2.31% 486 2.35% 548 2.25% 68 1.73% 53 3.05% 5652 0.55%
2 871 3.39% 658 3.18% 839 3.44% 111 2.82% 82 4.73% 13223 1.28%
3 1014 3.95% 842 4.08% 980 4.02% 102 2.59% 71 4.09% 13301 1.29%
4 1079 4.21% 861 4.17% 1041 4.27% 131 3.33% 110 6.34% 11137 1.08%
5 963 3.75% 785 3.80% 929 3.81% 122 3.10% 68 3.92% 9776 0.95%
6 845 3.29% 650 3.15% 811 3.33% 122 3.10% 79 4.55% 8286 0.80%
7 748 2.92% 594 2.87% 699 2.87% 94 2.39% 74 4.27% 7898 0.77%
8 785 3.06% 642 3.11% 744 3.05% 86 2.19% 73 4.21% 8216 0.80%
9 706 2.75% 554 2.68% 672 2.76% 92 2.34% 60 3.46% 5755 0.56%
10 669 2.61% 515 2.49% 640 2.63% 95 2.42% 56 3.23% 6299 0.61%
11 337 1.31% 249 1.21% 298 1.22% 73 1.86% 57 3.29% 3162 0.31%
12 659 2.57% 562 2.72% 632 2.59% 93 2.36% 52 3.00% 15247 1.48%
13 550 2.14% 413 2.00% 497 2.04% 112 2.85% 84 4.84% 7529 0.73%
14 583 2.27% 441 2.13% 519 2.13% 103 2.62% 79 4.55% 7240 0.70%
15 413 1.61% 303 1.47% 374 1.53% 92 2.34% 72 4.15% 4147 0.40%
16 599 2.33% 443 2.14% 554 2.27% 118 3.00% 93 5.36% 14038 1.36%
17 404 1.57% 279 1.35% 344 1.41% 100 2.54% 87 5.01% 4795 0.47%
18 328 1.28% 245 1.19% 290 1.19% 79 2.01% 49 2.82% 3464 0.34%
19 445 1.73% 302 1.46% 415 1.70% 120 3.05% 78 4.50% 5105 0.50%
20 495 1.93% 352 1.70% 439 1.80% 142 3.61% 81 4.67% 5206 0.51%
21 477 1.86% 348 1.68% 436 1.79% 124 3.15% 93 5.36% 5493 0.53%
22 299 1.17% 150 0.73% 267 1.10% 106 2.70% 94 5.42% 4850 0.47%
23 220 0.86% 94 0.45% 185 0.76% 125 3.18% 101 5.82% 1998 0.19%
24 481 1.87% 302 1.46% 437 1.79% 142 3.61% 113 6.51% 16659 1.62%
25 7048 27.47% 6878 33.29% 7009 28.76% 734 18.66% 381 21.96% 787776 76.44%
26 313 1.22% 173 0.84% 268 1.10% 125 3.18% 96 5.53% 5062 0.49%
27 550 2.14% 347 1.68% 516 2.12% 97 2.47% 76 4.38% 5846 0.57%
28 485 1.89% 160 0.77% 441 1.81% 99 2.52% 85 4.90% 11232 1.09%
29 727 2.83% 465 2.25% 672 2.76% 121 3.08% 101 5.82% 8133 0.79%
30 1039 4.05% 829 4.01% 989 4.06% 126 3.20% 97 5.59% 12460 1.21%
31 933 3.64% 740 3.58% 885 3.63% 113 2.87% 77 4.44% 11603 1.13%

Kasutustunnid Mai 2019

Tundide statistika Mai 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 25 794 3.09% 17 555 2.69% 24 753 3.09% 260 8045 0.78%
1 24 752 2.93% 16 521 2.52% 22 703 2.88% 256 7922 0.77%
2 26 829 3.23% 19 610 2.95% 25 780 3.20% 276 8548 0.83%
3 23 731 2.85% 16 526 2.55% 21 676 2.77% 279 8647 0.84%
4 29 911 3.55% 22 696 3.37% 27 864 3.55% 361 11183 1.09%
5 25 784 3.06% 19 598 2.89% 23 723 2.97% 370 11456 1.11%
6 29 911 3.55% 21 674 3.26% 27 844 3.46% 572 17734 1.72%
7 26 818 3.19% 18 572 2.77% 24 761 3.12% 405 12544 1.22%
8 240 7454 29.05% 233 7229 34.99% 238 7390 30.32% 25854 801464 77.77%
9 23 728 2.84% 17 550 2.66% 21 652 2.68% 319 9884 0.96%
10 26 835 3.25% 20 637 3.08% 25 786 3.23% 300 9288 0.90%
11 25 783 3.05% 18 582 2.82% 23 722 2.96% 286 8852 0.86%
12 24 763 2.97% 17 547 2.65% 22 699 2.87% 256 7923 0.77%
13 26 822 3.20% 18 588 2.85% 24 762 3.13% 281 8724 0.85%
14 24 759 2.96% 17 546 2.64% 23 719 2.95% 259 8014 0.78%
15 22 712 2.77% 16 522 2.53% 21 662 2.72% 269 8352 0.81%
16 22 703 2.74% 16 497 2.41% 21 652 2.68% 240 7452 0.72%
17 23 739 2.88% 18 563 2.72% 22 690 2.83% 249 7733 0.75%
18 21 675 2.63% 16 518 2.51% 20 634 2.60% 256 7929 0.77%
19 23 734 2.86% 17 537 2.60% 22 688 2.82% 250 7761 0.75%
20 30 934 3.64% 23 720 3.48% 28 881 3.62% 652 20204 1.96%
21 24 773 3.01% 19 592 2.87% 23 733 3.01% 277 8572 0.83%
22 28 892 3.48% 21 680 3.29% 26 823 3.38% 391 12109 1.17%
23 26 822 3.20% 19 602 2.91% 24 773 3.17% 331 10249 0.99%

Esimesed 30 kõigist 297 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 11872 46.27% 117132 11.37% /stat/
2 6705 26.13% 789797 76.64% /stat/usage_201905.html
3 841 3.28% 692 0.07% /robots.txt
4 29 0.11% 481 0.05% /doimage.php
5 18 0.07% 2242 0.22% /stat/usage_201612.html
6 17 0.07% 1552 0.15% /stat/usage_200707.html
7 16 0.06% 1657 0.16% /stat/usage_201008.html
8 15 0.06% 1685 0.16% /stat/usage_201211.html
9 14 0.05% 1567 0.15% /stat/usage_200804.html
10 14 0.05% 1328 0.13% /stat/usage_200905.html
11 14 0.05% 1641 0.16% /stat/usage_201305.html
12 14 0.05% 1480 0.14% /stat/usage_201402.html
13 14 0.05% 1524 0.15% /stat/usage_201410.html
14 13 0.05% 1244 0.12% /stat/usage_200610.html
15 13 0.05% 1099 0.11% /stat/usage_200912.html
16 13 0.05% 1451 0.14% /stat/usage_201206.html
17 13 0.05% 1456 0.14% /stat/usage_201301.html
18 13 0.05% 1419 0.14% /stat/usage_201605.html
19 12 0.05% 1253 0.12% /stat/usage_200609.html
20 12 0.05% 1177 0.11% /stat/usage_200801.html
21 12 0.05% 1195 0.12% /stat/usage_200802.html
22 12 0.05% 1279 0.12% /stat/usage_201404.html
23 12 0.05% 1302 0.13% /stat/usage_201408.html
24 11 0.04% 1122 0.11% /stat/usage_200607.html
25 11 0.04% 1034 0.10% /stat/usage_200608.html
26 11 0.04% 964 0.09% /stat/usage_200708.html
27 11 0.04% 1198 0.12% /stat/usage_200807.html
28 11 0.04% 1000 0.10% /stat/usage_200901.html
29 11 0.04% 1254 0.12% /stat/usage_201203.html
30 11 0.04% 1236 0.12% /stat/usage_201204.html

Esimesed 10 kõigist 297 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6705 26.13% 789797 76.64% /stat/usage_201905.html
2 11872 46.27% 117132 11.37% /stat/
3 5 0.02% 2723 0.26% /images/maasikad.jpg
4 18 0.07% 2242 0.22% /stat/usage_201612.html
5 8 0.03% 1692 0.16% /images/pohlamoos-3.jpg
6 15 0.06% 1685 0.16% /stat/usage_201211.html
7 16 0.06% 1657 0.16% /stat/usage_201008.html
8 14 0.05% 1641 0.16% /stat/usage_201305.html
9 14 0.05% 1567 0.15% /stat/usage_200804.html
10 17 0.07% 1552 0.15% /stat/usage_200707.html

Esimesed 10 kõigist 126 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 11872 46.27% 710 38.27% /stat/
2 6705 26.13% 659 35.53% /stat/usage_201905.html
3 18 0.07% 13 0.70% /stat/usage_201612.html
4 17 0.07% 10 0.54% /stat/usage_200707.html
5 14 0.05% 9 0.49% /stat/usage_200804.html
6 16 0.06% 9 0.49% /stat/usage_201008.html
7 14 0.05% 9 0.49% /stat/usage_201410.html
8 9 0.04% 8 0.43% /stat/usage_201002.html
9 13 0.05% 8 0.43% /stat/usage_201206.html
10 14 0.05% 8 0.43% /stat/usage_201402.html

Esimesed 10 kõigist 128 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 11872 46.27% 722 38.38% /stat/
2 6705 26.13% 660 35.09% /stat/usage_201905.html
3 18 0.07% 13 0.69% /stat/usage_201612.html
4 17 0.07% 10 0.53% /stat/usage_200707.html
5 16 0.06% 9 0.48% /stat/usage_201008.html
6 14 0.05% 9 0.48% /stat/usage_201402.html
7 10 0.04% 9 0.48% /stat/usage_201609.html
8 11 0.04% 9 0.48% /stat/usage_201702.html
9 14 0.05% 8 0.43% /stat/usage_200804.html
10 13 0.05% 8 0.43% /stat/usage_201206.html

Esimesed 30 kõigist 1735 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 6656 25.94% 5327 25.78% 374028 36.29% 766 19.48% Invalid
2 5380 20.97% 4885 23.64% 48200 4.68% 124 3.15% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 4048 15.78% 3432 16.61% 33870 3.29% 98 2.49% vm285692.had.su
4 314 1.22% 157 0.76% 129 0.01% 131 3.33% web.zone.eu
5 288 1.12% 158 0.76% 1560 0.15% 57 1.45% client.yota.ru
6 236 0.92% 200 0.97% 1974 0.19% 40 1.02% dyn-16-62-149-205.fttbee.kis.ru
7 212 0.83% 173 0.84% 1708 0.17% 6 0.15% 37-115-211-162.broadband.kyivstar.net
8 176 0.69% 176 0.85% 1738 0.17% 1 0.03% 178-137-162-200.broadband.kyivstar.net
9 150 0.58% 150 0.73% 1481 0.14% 42 1.07% f1.00.39a9.ip4.static.sl-reverse.com
10 128 0.50% 105 0.51% 1037 0.10% 18 0.46% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
11 127 0.49% 49 0.24% 40 0.00% 73 1.86% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
12 71 0.28% 32 0.15% 26 0.00% 38 0.97% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
13 66 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.36% 368.rubinplus.net
14 64 0.25% 64 0.31% 7555 0.73% 1 0.03% 85-238-101-59.client-ip.tenet.odessa.ua
15 63 0.25% 51 0.25% 503 0.05% 12 0.31% dyn-189-75.dynadsl.kis.ru
16 59 0.23% 24 0.12% 20 0.00% 35 0.89% sn-69-13.tll07.zoneas.eu
17 55 0.21% 35 0.17% 345 0.03% 11 0.28% broadband-188-32-65-217.ip.moscow.rt.ru
18 55 0.21% 5 0.02% 4 0.00% 35 0.89% hn.kd.ny.adsl
19 53 0.21% 53 0.26% 6256 0.61% 1 0.03% 50-233-42-98-static.hfc.comcastbusiness.net
20 53 0.21% 18 0.09% 15 0.00% 34 0.86% sn-69-34.tll07.zoneas.eu
21 50 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 26-197-50-195.sta.estpak.ee
22 46 0.18% 46 0.22% 5430 0.53% 1 0.03% 50.26.11.190.static.anycast.cnt-grms.ec
23 45 0.18% 21 0.10% 17 0.00% 21 0.53% ip-51-75-13.eu
24 45 0.18% 45 0.22% 5312 0.52% 1 0.03% net1-customer5.adrana.ro
25 44 0.17% 44 0.21% 5194 0.50% 1 0.03% 95-47-116-73.campus.kh.ua
26 42 0.16% 42 0.20% 4958 0.48% 1 0.03% ip-176-118-52-250.radionetwork.com.ua
27 42 0.16% 42 0.20% 4958 0.48% 1 0.03% ip182.ip-54-37-169.eu
28 41 0.16% 41 0.20% 4840 0.47% 1 0.03% ezecom.110.74.196.235.ezecom.com.kh
29 41 0.16% 41 0.20% 4840 0.47% 1 0.03% trik37.static.otenet.gr
30 40 0.16% 28 0.14% 103 0.01% 6 0.15% 87-250-224-68.spider.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 1735 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 6656 25.94% 5327 25.78% 374028 36.29% 766 19.48% Invalid
2 5380 20.97% 4885 23.64% 48200 4.68% 124 3.15% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 4048 15.78% 3432 16.61% 33870 3.29% 98 2.49% vm285692.had.su
4 64 0.25% 64 0.31% 7555 0.73% 1 0.03% 85-238-101-59.client-ip.tenet.odessa.ua
5 53 0.21% 53 0.26% 6256 0.61% 1 0.03% 50-233-42-98-static.hfc.comcastbusiness.net
6 46 0.18% 46 0.22% 5430 0.53% 1 0.03% 50.26.11.190.static.anycast.cnt-grms.ec
7 45 0.18% 45 0.22% 5312 0.52% 1 0.03% net1-customer5.adrana.ro
8 44 0.17% 44 0.21% 5194 0.50% 1 0.03% 95-47-116-73.campus.kh.ua
9 42 0.16% 42 0.20% 4958 0.48% 1 0.03% ip-176-118-52-250.radionetwork.com.ua
10 42 0.16% 42 0.20% 4958 0.48% 1 0.03% ip182.ip-54-37-169.eu

Esimesed 30 kõigist 514 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4007 15.62% - (Direct Request)
2 3732 14.55% https://www.youtube.com/watch
3 1288 5.02% https://getery.xyz
4 1104 4.30% https://mosbordell.com
5 920 3.59% https://seksvibor.xyz
6 736 2.87% https://seks-dosug.com
7 685 2.67% http://cleantalkorg4.ru
8 681 2.65% http://wow2019.ru/
9 677 2.64% http://abisko.ru/
10 672 2.62% http://glyxar.ru
11 671 2.62% http://cleantalkorg2.ru/
12 666 2.60% http://abisko.ru
13 665 2.59% http://glyxar.ru/
14 664 2.59% http://cleantalkorg2.ru
15 663 2.58% http://cleantalkorg4.ru/
16 663 2.58% http://wow2019.ru
17 433 1.69% https://sochipoplanu.ru
18 301 1.17% https://citynix.ru/uslugi/zakazat-sajt-v-kazani
19 235 0.92% https://gkkiparis.ru
20 183 0.71% https://www.youtube.com/playlist
21 182 0.71% https://www.youtube.com/channel/UCGJ3mgcGCbMZwp0jstFFnTg
22 176 0.69% http://vigueur.over-blog.com
23 160 0.62% https://vizi.com.ua
24 156 0.61% https://awabe.com
25 150 0.58% http://zahvat.ru
26 146 0.57% https://marketsaletoday.com/
27 140 0.55% https://vse-klienty.ru
28 129 0.50% https://auto-pravda.online/avtokredit/
29 127 0.49% https://xn-----6kcaabbafhu7cskl7akvongwpo7hvjj.xn--p1ai/
30 114 0.44% https://auto-pravda.online

Esimesed 15 kõigist 389 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6620 25.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1216 4.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1167 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 1102 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 810 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 560 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
7 541 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 311 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
9 308 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
10 307 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 306 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
12 302 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 296 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 295 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 293 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Mai 2019

Esimesed 30 kõigist 82 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6765 26.37% 5367 25.98% 377946 36.67% Numbriline/Tundmatu maa
2 6526 25.43% 5697 27.57% 88685 8.61% Vene Föderatsioon
3 4075 15.88% 3459 16.74% 36300 3.52% NSVL (endine)
4 2847 11.10% 1998 9.67% 149436 14.50% Äridomeenid (com)
5 1648 6.42% 1280 6.19% 93611 9.08% Interneti organisatsioonid (net)
6 853 3.32% 394 1.91% 6744 0.65% European Union
7 531 2.07% 475 2.30% 54665 5.30% Brasiilia
8 336 1.31% 325 1.57% 37906 3.68% Ukraina
9 257 1.00% 248 1.20% 28518 2.77% Indoneesia
10 200 0.78% 189 0.91% 21876 2.12% Ecuador
11 162 0.63% 74 0.36% 5638 0.55% Saksamaa
12 137 0.53% 134 0.65% 15384 1.49% Kampuchea
13 108 0.42% 19 0.09% 2636 0.26% Eesti
14 105 0.41% 105 0.51% 11745 1.14% Ungari
15 99 0.39% 93 0.45% 10546 1.02% Kolumbia
16 99 0.39% 83 0.40% 9365 0.91% Poola
17 83 0.32% 79 0.38% 9001 0.87% India
18 82 0.32% 79 0.38% 9218 0.89% Argentiina
19 60 0.23% 59 0.29% 6857 0.67% Leedu
20 56 0.22% 56 0.27% 6502 0.63% Kanada
21 48 0.19% 45 0.22% 5312 0.52% Rumeenia
22 47 0.18% 45 0.22% 5312 0.52% Gruusia
23 44 0.17% 41 0.20% 4840 0.47% Kreeka
24 39 0.15% 36 0.17% 4250 0.41% Slovakkia
25 27 0.11% 23 0.11% 2607 0.25% Moldova
26 27 0.11% 26 0.13% 2961 0.29% Vietnam
27 25 0.10% 25 0.12% 2951 0.29% Uus-Meremaa
28 24 0.09% 21 0.10% 2371 0.23% Armeenia
29 21 0.08% 18 0.09% 1800 0.17% Boliivia
30 21 0.08% 19 0.09% 1909 0.19% Tsehhi Vabariik


Generated by Webalizer Version 2.23